| Maignan | Por | MIL | 6 | 6.5 | |
| Bertola | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Angelino | E | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Thuram K. | M;C | JUV | 7 | 10 |
|
| Zaccagni | W;A | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| De Bruyne | T | NAP | 7 | 10 |
|
| Openda | Pc | JUV | 6 | 6 | |
| Laurientè <- | A | SAS | 6 | 6 | |
| Mandragora <- | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Buongiorno <- | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Faye -> | Dc | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Frattesi -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Kilicsoy -> | A | CAG | 0 | 0 | |
| Camarda | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Adams C. | A | TOR | 6 | 6 | |
| Baturina | T | COM | 0 | 0 | |
| Fagioli | C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Luperto | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Terracciano | Por | MIL | 6 | 6.5 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 3 |
|
| Hien | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Mancini | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Bellanova | E | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6.5 | 6 |
|
| Modric | C | MIL | 7.5 | 10.5 |
|
Orsolini
|
W;A | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Cutrone | Pc | PAR | 5 | 5 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 0 | 0 | |
| Colombo | Pc | GEN | 5 | 5 | |
| Dia | Pc | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Gronbaek | W;T | GEN | 0 | 0 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 0 | 0 | |
| Prati | M;C | CAG | 6 | 6 | |
| Collocolo | M;C | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Zemura | Ds;E | UDI | 6 | 6 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 5 | 5 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 6 | 5.5 |
|
| Walukiewicz | Dd;Dc | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Pinsoglio | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Hermoso | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 7 | 7 | |
| Dumfries | E | INT | 6 | 6 | |
| Folorunsho | C;T | CAG | 6 | 6 | |
| Frendrup | M;C | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 7.5 | 11 |
|
Soulè
|
A | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Lucca | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Douvikas | Pc | COM | 6 | 6 | |
| Morata | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Samardzic | T | ATA | 6 | 6 | |
| Fadera | W | SAS | 7 | 10 |
|
| Noslin | A | LAZ | 0 | 0 | |
| Zielinski | C;T | INT | 6 | 7 |
|
| Karlstrom | M;C | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Masini | M;C | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Berisha M. | C;T | LEC | 0 | 0 | |
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 5.5 |
|
| Circati | Dc | PAR | 6 | 6 | |
| Scalvini | Dc | ATA | 7 | 10 |
|
| Bremer | Dc | JUV | 7.5 | 9 |
|
Bastoni
|
Dc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6.5 | 8 |
|
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Berardi | A | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Paz N. | T;A | COM | 7 | 10 |
|
| Dybala | A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Milinkovic-Savic V. <- | Por | NAP | 5.5 | 4.5 |
|
| Meret -> | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Belotti | Pc | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Cancellieri | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Fazzini | C;T | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 5 | 5 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Doig | Ds;E | SAS | 6 | 5.5 |
|
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 6 | |