| Maignan | Por | MIL | 6 | 4 |
|
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 4.5 | 3.5 |
|
| Camarda | Pc | LEC | 6 | 6 | |
| Scamacca | Pc | ATA | 7.5 | 13.5 |
|
| Fagioli <- | C | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Jashari -> | C | MIL | 0 | 0 | |
| Openda | Pc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Adams C. | A | TOR | 6 | 6 | |
| Laurientè | A | SAS | 7.5 | 10.5 |
|
| Frattesi | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Baturina | T | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 7.5 | 13.5 |
|
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Luperto | Dc | CAG | 5 | 5 | |
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Sommer | Por | INT | 6 | 5 |
|
| Rrahmani | Dc | NAP | 5 | 5 | |
| Akanji | Dc | INT | 6 | 5.5 |
|
| Valenti | Dc | PAR | 5 | 5 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Sucic P. | C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Zappacosta | E | ATA | 6 | 6 | |
| Neres | W;A | NAP | 5 | 5 | |
Thuram
|
Pc | INT | 6 | 6 | |
| Nkunku | A | MIL | 6 | 7 |
|
| Cataldi <- | M;C | LAZ | 7 | 7.5 |
|
| Dimarco -> | E | INT | 0 | 0 | |
| Vardy | Pc | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Giovane | A | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 0 | 0 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 6.5 | 7 |
|
| Sohm | C | FIO | 5 | 5 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 6 | 6 | |
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 7 | 7 | |
| Muharemovic | Dc | SAS | 5.5 | 5 |
|
| Israel | Por | TOR | 0 | 0 | |
| Falcone | Por | LEC | 6 | 6.5 | |
| Obert | Ds;Dc | CAG | 6 | 6 | |
| Lucumì | Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Posch | Dd;Dc | COM | 6 | 6 | |
| Palestra | E | CAG | 6.5 | 6.5 | |
McTominay
|
C;T | NAP | 6 | 6 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Dodò | E | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Hojlund | Pc | NAP | 5 | 5 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 6 | 6 | |
| Esposito Se. <- | A | CAG | 7 | 8 |
|
| Odgaard -> | T;A | BOL | 0 | 0 | |
| Esposito F.P. | Pc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Zaniolo | T;A | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Elmas | W;T | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Thorstvedt | C;T | SAS | 5.5 | 5 |
|
| Adopo | M;C | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Holm | Dd;E | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 7 | 7 | |
| De Winter | Dd;Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Caprile | Por | CAG | 7 | 5 |
|
| Milinkovic-Savic V. | Por | NAP | 6.5 | 5.5 |
|
| Barbieri | Dd;Ds;E | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Pavlovic | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Lazaro | Dd;E | TOR | 6 | 6 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 5 | 5 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Cancellieri | W;A | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 5.5 | 5 |
|
| Diao | W;A | COM | 6 | 6 | |
| Tramoni M. <- | W;T | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Dybala -> | A | ROM | 0 | 0 | |
| Zhegrova | W | JUV | 0 | 0 | |
| McKennie | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Scalvini | Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Gallo | Ds;E | LEC | 6 | 6 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Bremer | Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Lazzari | Dd;E | LAZ | 0 | 0 | |
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Contini | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Hermoso | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Heggem | Ds;Dc | BOL | 4.5 | 3.5 |
|
| Cambiaso | E | JUV | 6 | 6 | |
| Zielinski | C;T | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6 | 6 | |
Soulè
|
A | ROM | 6.5 | 7.5 |
|
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Stulic | Pc | LEC | 7 | 10 |
|
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Douvikas | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Noslin | A | LAZ | 7 | 10 |
|
| Samardzic | T | ATA | 6.5 | 7 |
|
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Berisha M. | C;T | LEC | 0 | 0 | |
| Payero | C | US Cremonese | 6 | 5.5 |
|
| Frendrup | M;C | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Karlstrom | M;C | UDI | 6 | 6 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 6 | 6 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Svilar | Por | ROM | 6.5 | 7 | |
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6.5 | 6 |
|
| Pongracic | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 7 | 10 |
|
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 6 | |
Yildiz
|
A | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Volpato | W;T | SAS | 6 | 6 | |
| Cabal <- | B;Ds;E | JUV | 7 | 10 |
|
| Vojvoda -> | Dd;E | COM | 0 | 0 | |
| Bonny | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Dallinga | Pc | BOL | 5 | 5 | |
| Casadei | C;T | TOR | 6 | 6 | |
| Rowe | W;T | BOL | 0 | 0 | |
| Politano | W | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| El Shaarawy | W | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Olivera | Ds;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Marì | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Bella-Kotchap | Dc | Hellas Verona | 7 | 7 | |
| Solet | Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Ravaglia F. | Por | BOL | 6.5 | 5.5 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 7 | 7.5 | |
| Beukema | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Troilo | Dc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Floriani Mussolini | Dd;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Rabiot | C;T | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Barella | C | INT | 6 | 5.5 |
|
| Wesley | E | ROM | 7.5 | 10 |
|
| Pulisic | T;A | MIL | 6 | 6 | |
| Kean | Pc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
Martinez L.
|
Pc | INT | 7.5 | 11 |
|
| Piccoli | Pc | FIO | 0 | 0 | |
| Lang | A | NAP | 6 | 6 | |
| Vlasic | T | TOR | 7 | 10 |
|
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Akinsanmiro | C;T | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 0 | 0 | |
| Gosens | E | FIO | 0 | 0 | |
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 0 | 0 | |
| Idzes | Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Ramon | Dc | COM | 6.5 | 6 |
|
| Valle | Ds;E | COM | 5 | 5 | |
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6.5 | 7 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Mancini | Dc | ROM | 6.5 | 6 |
|
| Coco | Dc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Carlos Augusto | B;Ds;E | INT | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 7 | 7 | |
| Modric | C | MIL | 6 | 6 | |
Orsolini
|
W;A | BOL | 6 | 6 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Colombo | Pc | GEN | 5 | 5 | |
| Dia | Pc | LAZ | 0 | 0 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 6 | 6 | |
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 7.5 | 10.5 |
|
| Prati | M;C | CAG | 6 | 6 | |
| Lovric | C | UDI | 0 | 0 | |
| Hien | Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 5 | 5 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 6 | 6 | |
| Frese | Ds;E | Hellas Verona | 5.5 | 5 |
|
| Ismajli | Dc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |