| De Gea | Por | FIO | 6 | 4 |
|
| Djimsiti | Dc | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Gatti | Dc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Saelemaekers | E;W | MIL | 6 | 6 | |
| Mkhitaryan | C;T | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Calhanoglu | M;C | INT | 7 | 10 |
|
| Malinovskyi | C;T | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 7 | 7 | |
| Pinamonti | Pc | SAS | 5 | 5 | |
| Krstovic | Pc | ATA | 5 | 5 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Lookman | A | ATA | 6 | 6 | |
| Bailey | W;A | ROM | 6 | 6 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 6 | 5.5 |
|
| El Aynaoui | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Aebischer | C | AC Pisa 1909 | 6 | 5.5 |
|
| Bisseck | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Kempf | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Cham | Dd;Ds;E | Hellas Verona | 4.5 | 4.5 | |
| Semper | Por | AC Pisa 1909 | 6 | 4 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 6 | 6.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Gosens | E | FIO | 5 | 4.5 |
|
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Wesley | E | ROM | 6 | 6 | |
| Vlasic | T | TOR | 5.5 | 5 |
|
| Orban G. | Pc | Hellas Verona | 6.5 | 9.5 |
|
| Kean | Pc | FIO | 7 | 10 |
|
| Goglichidze <- | Dd;Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Idzes <- | Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Beukema -> | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Ramon -> | Dc | COM | 0 | 0 | |
| Martinez L. | Pc | INT | 5 | 5 | |
| Piccoli | Pc | FIO | 0 | 0 | |
| Ellertsson | C;W | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Barella | C | INT | 6 | 6 | |
| Helgason | C;T | LEC | 5 | 5 | |
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Valle | Ds;E | COM | 0 | 0 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Floriani Mussolini | Dd;E | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Troilo | Dc | PAR | 0 | 0 | |
| Montipò | Por | Hellas Verona | 6 | 4 |
|
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 6 | 6 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 6 | 5.5 |
|
| Lazaro | Dd;E | TOR | 6.5 | 7 |
|
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 7.5 | 10.5 |
|
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6 | 6 | |
| Dybala | A | ROM | 7 | 10 |
|
| Gimenez | Pc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Paz N. | T;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Diao <- | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Fazzini -> | C;T | FIO | 0 | 0 | |
| Berardi | A | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| McKennie | M;C | JUV | 5.5 | 5 |
|
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Gallo | Ds;E | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Doig | Ds;E | SAS | 6 | 5.5 |
|
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Bonfanti | Dc | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | NAP | 6.5 | 5.5 |
|
| Sommer | Por | INT | 6 | 3 |
|
| Akanji | Dc | INT | 5 | 5 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6 | 6 | |
Dimarco
|
E | INT | 6 | 6 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 6.5 | 6 |
|
| Cataldi | M;C | LAZ | 6.5 | 7.5 |
|
| Pasalic | C;T | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Giovane | A | Hellas Verona | 7 | 8.5 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 7 | 10 |
|
| Neres <- | W;A | NAP | 6.5 | 7 |
|
| Ostigard <- | Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Ahanor -> | B;Ds;E | ATA | 0 | 0 | |
| Zappacosta -> | E | ATA | 0 | 0 | |
| Dovbyk | Pc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Vardy | Pc | US Cremonese | 7 | 9.5 |
|
| Luis Henrique | E;W | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Sucic P. | C | INT | 6 | 6 | |
| Sohm | C | FIO | 0 | 0 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 6 | 6 | |
| Biraghi | Ds;E | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Valenti | Dc | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Paleari | Por | TOR | 7 | 6 |
|
| Israel | Por | TOR | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 5.5 | 3.5 |
|
| Buongiorno | Dc | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 6 | 6 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 6 | 6 | |
Leao
|
A | MIL | 7 | 10 |
|
| De Bruyne | T | NAP | 7 | 10 |
|
| Scamacca | Pc | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Zanoli <- | Dd;E | UDI | 6 | 6 | |
| Luperto -> | Dc | CAG | 0 | 0 | |
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Camarda | Pc | LEC | 6 | 6 | |
| Adams C. | A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Laurientè | A | SAS | 0 | 0 | |
| Baturina | T | COM | 6 | 6 | |
| Frattesi | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 6.5 | 6 |
|
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Juan Jesus | Ds;Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Leali | Por | GEN | 7.5 | 5.5 |
|
| Maripan | Dc | TOR | 7 | 10 |
|
| Tourè I. | E;M | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Atta | C | UDI | 7.5 | 9.5 |
|
| Perrone | M;C | COM | 6 | 6 | |
| Vandeputte | W;T | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |
Cambiaghi
|
A | BOL | 7 | 10 |
|
| Davis K. | Pc | UDI | 7 | 9.5 |
|
| Bernabè <- | C | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Delprato <- | B;Dd;E | PAR | 6 | 6 | |
| Caracciolo A. <- | Dc | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Mina -> | Dc | CAG | 0 | 0 | |
| Vitik -> | Dc | BOL | 0 | 0 | |
| Vazquez -> | T;A | US Cremonese | 0 | 0 |
|
| Ngonge | A | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| David | Pc | JUV | 5 | 5 | |
| Asllani | M;C | TOR | 5 | 5 | |
| Fabbian | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Idrissi R. | Ds;E | CAG | 6.5 | 9.5 |
|
| Cuadrado | E | AC Pisa 1909 | 7 | 10 |
|
| Pezzella Giu. | Ds;E | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Ghilardi | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Suzuki | Por | PAR | 6 | 6.5 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6.5 | 5.5 |
|
| Hermoso | Dc | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Dumfries | E | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Folorunsho | C;T | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6 | 6 | |
Soulè
|
A | ROM | 6 | 6 | |
| Samardzic | T | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Morata | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Heggem <- | Ds;Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Tomori -> | Dc | MIL | 0 | 0 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Stulic | Pc | LEC | 5.5 | 5 |
|
| Lucca | Pc | NAP | 0 | 0 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 6 | 6 | |
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 6.5 | 9 |
|
| Frendrup | M;C | GEN | 6 | 5.5 |
|
| Cambiaso | E | JUV | 6 | 6 | |
| Karlstrom | M;C | UDI | 7 | 10 |
|
| Circati | Dc | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Van Der Brempt | Dd;E | COM | 0 | 0 | |
| Marianucci | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Svilar | Por | ROM | 6.5 | 7 | |
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 6.5 | 7.5 |
|
| Marì | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Pongracic | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Vojvoda | Dd;E | COM | 6 | 6 | |
| Casadei | C;T | TOR | 5.5 | 5 |
|
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
Yildiz
|
A | JUV | 6 | 6 | |
| Volpato | W;T | SAS | 5.5 | 5 |
|
| Politano | W | NAP | 6 | 6 | |
| Bonny | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Skorupski | Por | BOL | 7 | 5 |
|
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Maldini | T;A | ATA | 0 | 0 | |
| Rowe | W;T | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Baldanzi | T;A | ROM | 0 | 0 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Gutierrez | Ds;E | NAP | 0 | 0 | |
| Athekame | Dd;E | MIL | 6 | 8.5 |
|
| Olivera | Ds;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Solet | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 5 | 4.5 |
|
| Konè I. | M;C | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Caprile | Por | CAG | 7.5 | 5.5 |
|
| De Winter | Dd;Dc | MIL | 5 | 5 | |
| Lucumì | Dc | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Acerbi | Dc | INT | 5 | 5 | |
| Palestra | E | CAG | 5.5 | 5.5 | |
McTominay
|
C;T | NAP | 7 | 10 |
|
| Adopo | M;C | CAG | 5 | 5 | |
| Kuhn | W;A | COM | 6 | 6 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Zaniolo | T;A | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Esposito F.P. <- | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Ferguson E. -> | Pc | ROM | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | CAG | 0 | 0 | |
| Odgaard | T;A | BOL | 0 | 0 | |
| Dominguez B. | W;A | BOL | 0 | 0 | |
| Elmas | W;T | NAP | 0 | 0 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Pobega | M;C | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Dodò | E | FIO | 6 | 6 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 6 | 6 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 5.5 | 5 |
|
| Obert | Ds;Dc | CAG | 6 | 6.5 |
|
| Falcone | Por | LEC | 6 | 3 |
|
| Gabbia | Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Mancini | Dc | ROM | 6.5 | 6 |
|
| Coco | Dc | TOR | 6 | 6 | |
| Bellanova | E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Modric | C | MIL | 6.5 | 7 |
|
Orsolini
|
W;A | BOL | 6 | 6 | |
| Dia | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Cutrone | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Perin <- | Por | JUV | 6 | 5 |
|
| Di Gregorio -> | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 0 | 0 | |
| Colombo | Pc | GEN | 0 | 0 | |
| Gronbaek | W;T | GEN | 0 | 0 | |
| Prati | M;C | CAG | 5 | 5 | |
| Lovric | C | UDI | 0 | 0 | |
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Zemura | Ds;E | UDI | 0 | 0 | |
| Carlos Augusto | B;Ds;E | INT | 0 | 0 | |
| Hien | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |