| Svilar | Por | ROM | 6 | 6.5 | |
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Pongracic | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Solet | Dc | UDI | 7 | 6.5 |
|
| Pisilli | C | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
Yildiz
|
A | JUV | 7 | 10 |
|
| Rowe | W;T | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Politano | W | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 5 | 5 | |
| Dossena <- | Dc | CAG | 6 | 5.5 |
|
| Vojvoda -> | Dd;E | COM | 0 | 0 | |
| Bonny | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Dallinga | Pc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Baldanzi | T;A | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Maldini | T;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 6 | 6 | |
| Celik | B;Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Athekame | Dd;E | MIL | 6.5 | 7.5 |
|
| Olivera | Ds;E | NAP | 5.5 | 5 |
|
| Ravaglia F. | Por | BOL | 6 | 4 |
|
| De Gea | Por | FIO | 6.5 | 5.5 |
|
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Kempf | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Ehizibue | Dd;E | UDI | 6 | 6 | |
| Saelemaekers | E;W | MIL | 6 | 6 | |
| Calhanoglu | M;C | INT | 6 | 6 | |
| Malinovskyi | C;T | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Santos A. | W;A | NAP | 6 | 6 | |
Krstovic
|
Pc | ATA | 6 | 6 | |
| Pinamonti | Pc | SAS | 7 | 10 |
|
| Strefezza | W;A | PAR | 5 | 5 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Miretti | C;T | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| El Aynaoui | M;C | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Freuler | M;C | BOL | 0 | 0 | |
| Amorim | M;C | GEN | 0 | 0 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Gatti | Dc | JUV | 0 | 0 | |
| Marcandalli | Dc | GEN | 5 | 5 | |
| Bijlow | Por | GEN | 5.5 | 3.5 |
|
| Carnesecchi | Por | ATA | 6.5 | 7 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Hermoso | Dc | ROM | 7 | 8 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 5.5 |
|
| Zalewski | E;W | ATA | 5.5 | 5.5 | |
Zielinski
|
C;T | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Dumfries | E | INT | 6 | 6 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 6 | 6 | |
| Douvikas | Pc | COM | 7 | 10 |
|
| Conceicao | W;A | JUV | 7 | 8 |
|
| Morata | Pc | COM | 6 | 6 | |
| Sulemana K. | A | ATA | 0 | 0 | |
| Samardzic | T | ATA | 0 | 0 | |
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 6 | 6 | |
| Cambiaso | E | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 7 | 10 |
|
| Frendrup | M;C | GEN | 6 | 6 | |
| Folorunsho | C;T | CAG | 6 | 6 | |
| Circati | Dc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Heggem | Ds;Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | NAP | 6 | 6.5 | |
Bremer
|
Dc | JUV | 5.5 | 5 |
|
| Pavlovic | Dc | MIL | 7 | 9.5 |
|
| Palestra | E | CAG | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| McKennie | M;C | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Berardi | A | SAS | 6.5 | 7.5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 7 | 10 |
|
| Diao | W;A | COM | 7.5 | 11.5 |
|
| Scalvini <- | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Bastoni -> | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Zhegrova | W | JUV | 0 | 0 | |
| Cancellieri | W;A | LAZ | 6 | 6 | |
| David | Pc | JUV | 0 | 0 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Belahyane | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Britschgi | Dd;Ds;E | PAR | 4.5 | 4.5 | |
| Tiago Gabriel | Dc | LEC | 7 | 7 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 6 | 6 | |
| Meret | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Suzuki | Por | PAR | 5.5 | 3.5 |
|
| Valeri | Ds;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Vitik | Dc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Ghilardi | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Atta | C | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Perrone | M;C | COM | 7.5 | 10.5 |
|
| Brescianini | C;T | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Adams C. | A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Davis K. | Pc | UDI | 7 | 9.5 |
|
Cambiaghi
|
A | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Belghali <- | Dd;E | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Smolcic I. -> | Dd;Dc | COM | 0 | 0 | |
| Simeone | Pc | TOR | 7 | 10 |
|
| Vardy | Pc | US Cremonese | 6.5 | 7.5 |
|
| Gandelman | C;T | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 0 | 0 | |
| Mazzitelli | M;C | CAG | 0 | 0 | |
| Fabbian | C;T | FIO | 0 | 0 | |
| Ndour | M;C | FIO | 7 | 9.5 |
|
| Mina | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Kabasele | Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Caracciolo A. | Dc | AC Pisa 1909 | 4.5 | 4.5 | |
| Corvi | Por | PAR | 0 | 0 | |
| Sommer | Por | INT | 5.5 | 4.5 |
|
| N'Dicka | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Ostigard | Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Akanji | Dc | INT | 6 | 6 | |
Dimarco
|
E | INT | 5.5 | 5 |
|
| Pasalic | C;T | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Zappacosta | E | ATA | 7 | 10 |
|
| Malen | A | ROM | 6 | 6 | |
| Thuram | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Nkunku | A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Keita M. <- | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Thorsby -> | C;T | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Castro S. | Pc | BOL | 5 | 4.5 |
|
| Oristanio | W;T;A | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Zaragoza | W;A | ROM | 0 | 0 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 0 | 0 | |
| Sucic P. | C | INT | 0 | 0 | |
| Sohm | C | BOL | 5 | 5 | |
| Valenti | Dc | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 0 | 0 | |
| Muharemovic | Dc | SAS | 7 | 7 | |
| Estupinan | Ds;E | MIL | 0 | 0 | |
| Okoye | Por | UDI | 6.5 | 7.5 |
|
| Butez | Por | COM | 6 | 6.5 | |
| Troilo | Dc | PAR | 5 | 4.5 |
|
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Bernasconi | E | ATA | 6 | 6 | |
| Rabiot | C;T | MIL | 7 | 10 |
|
Barella
|
C | INT | 6 | 6.5 |
|
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 6.5 | 8 |
|
| Vaz | Pc | ROM | 7 | 10 |
|
| Kean <- | Pc | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Beukema <- | Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Ramon -> | Dc | COM | 0 | 0 | |
| Martinez L. -> | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Piccoli | Pc | FIO | 0 | 0 | |
| Vlasic | T | TOR | 7 | 10 |
|
| Taylor K. | C;T | LAZ | 8 | 13.5 |
|
| Ellertsson | C;W | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 0 | 0 | |
| Valle | Ds;E | COM | 0 | 0 | |
| Provstgaard | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Idzes | Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 4.5 | 4 |
|
| Tornqvist | Por | COM | 0 | 0 | |
| Perin | Por | JUV | 6.5 | 5.5 |
|
| Carlos Augusto | B;Ds;E | INT | 6 | 5.5 |
|
| Hien | Dc | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 5 | 2 |
|
| Modric | C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
Orsolini
|
W;A | BOL | 5 | 2 |
|
| Raspadori | A | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Colombo | Pc | GEN | 6 | 5.5 |
|
| Kamara H. <- | Ds;E | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Bellanova -> | E | ATA | 0 | 0 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Dia | Pc | LAZ | 7 | 8 |
|
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 6.5 | 9.5 |
|
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Prati | M;C | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Sulemana I. | M;C | CAG | 6 | 6 | |
| Frese | Ds;E | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Coco | Dc | TOR | 5 | 5 | |
| Walukiewicz | Dd;Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Ismajli | Dc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 6.5 | 4.5 |
|
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Luperto | Dc | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Fagioli | C | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Baturina | T | COM | 7 | 10 |
|
| Kilicsoy <- | A | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Laurientè <- | A | SAS | 6 | 6 | |
| Lukaku -> | Pc | NAP | 0 | 0 | |
| Scamacca -> | Pc | ATA | 0 | 0 | |
| Leao | A | MIL | 0 | 0 | |
| Openda | Pc | JUV | 0 | 0 | |
| De Bruyne | T | NAP | 6 | 6 | |
| Frattesi | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| JOAO MARIO | E | AEK Atene | 0 | 0 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Juan Jesus | Ds;Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Falcone | Por | LEC | 6 | 5 |
|
| Lucumì | Dc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| De Winter | Dd;Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Diego Carlos | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 5.5 | 5.5 | |
McTominay
|
C;T | NAP | 7 | 10 |
|
| Caqueret | C;T | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Dodò | E | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Zaniolo | T;A | UDI | 6.5 | 7 |
|
| Hojlund | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| Esposito F.P. | Pc | INT | 7 | 10 |
|
| De Ketelaere | A | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Esposito Se. | A | CAG | 6 | 6 | |
| Odgaard | T;A | BOL | 0 | 0 | |
| Elmas | W;T | NAP | 0 | 0 | |
| Thorstvedt | C;T | SAS | 0 | 0 | |
| Pobega | M;C | BOL | 0 | 0 | |
| Adopo | M;C | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Terracciano F. | Dd;Ds;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Rodriguez Ju. | Ds;Dc | CAG | 5 | 5 | |
| Muric | Por | SAS | 7.5 | 9.5 |
|