| De Gea | Por | FIO | 6 | 6.5 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6 | 6 | |
| Marcandalli | Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Saelemaekers | E;W | MIL | 5.5 | 5 |
|
| Mkhitaryan | C;T | INT | 7 | 10 |
|
| El Aynaoui | M;C | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Malinovskyi | C;T | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
Krstovic
|
Pc | ATA | 6 | 6 | |
| Pinamonti | Pc | SAS | 7 | 10 |
|
| Sarr A. | A | Hellas Verona | 5 | 5 | |
| Strefezza | W;A | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Santos A. | W;A | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Miretti | C;T | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 5 | 5 | |
| Ehizibue | Dd;E | UDI | 6 | 6 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6 | 6 | |
| Kempf | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Acerbi | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Bijlow | Por | GEN | 6 | 6.5 | |
| Provedel | Por | LAZ | 6 | 6.5 | |
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Provstgaard | Dc | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Idzes | Dc | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Rabiot | C;T | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| Bowie | A | Hellas Verona | 5 | 5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 6 | 6 | |
| Vlasic | T | TOR | 6 | 6 | |
| Kean | Pc | FIO | 7 | 10 |
|
| Valle <- | Ds;E | COM | 6 | 5 |
|
| Floriani Mussolini -> | Dd;E | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Piccoli | Pc | FIO | 0 | 0 | |
| Taylor K. | C;T | LAZ | 6 | 6 | |
| Ellertsson | C;W | GEN | 6 | 6 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6 | 6 | |
| Miller L. | M;C | UDI | 0 | 0 | |
| Gosens | E | FIO | 0 | 0 | |
| Beukema | Dc | NAP | 6.5 | 9.5 |
|
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 4.5 | 4.5 | |
| Ramon | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Troilo | Dc | PAR | 7.5 | 10 |
|
| Motta | Por | LAZ | 0 | 0 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 6 | 5.5 |
|
| Scalvini | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Palestra | E | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| McKennie | M;C | JUV | 5 | 5 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6.5 | 8 |
|
| Berardi | A | SAS | 7 | 10 |
|
| David | Pc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Cancellieri <- | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Lazaro <- | Dd;E | TOR | 5 | 5 | |
| Milinkovic-Savic V. <- | Por | NAP | 6.5 | 4.5 |
|
| Meret -> | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Doig -> | Ds;E | SAS | 0 | 0 | |
| Ricci S. -> | M;C | MIL | 0 | 0 | |
| Zhegrova | W | JUV | 0 | 0 | |
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Fazzini | C;T | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 6 | 5.5 |
|
| Belahyane | M;C | LAZ | 6 | 6 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Barbieri | Dd;Ds;E | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Tiago Gabriel | Dc | LEC | 6.5 | 6 |
|
| Sommer | Por | INT | 6 | 6.5 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 7 | 10 |
|
| Akanji | Dc | INT | 7 | 10 |
|
| Ostigard | Dc | GEN | 6.5 | 6.5 | |
Dimarco
|
E | INT | 7 | 7.5 |
|
| Sucic P. | C | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Cataldi | M;C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Zappacosta | E | ATA | 6 | 6 | |
| Malen | A | ROM | 7 | 7 | |
| Thuram | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Solomon | W;A | FIO | 6 | 6 | |
| Castro S. | Pc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Zaragoza | W;A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Nkunku | A | MIL | 0 | 0 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 6 | 6 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 0 | 0 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 7 | 10 |
|
| Thorsby | C;T | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Keita M. | M;C | PAR | 7 | 7 | |
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 0 | 0 | |
| Valenti | Dc | PAR | 7 | 7 | |
| Estupinan | Ds;E | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Paleari | Por | TOR | 5 | 2 |
|
| Maignan | Por | MIL | 6 | 5 |
|
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Luperto | Dc | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Bertola | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Fagioli | C | FIO | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
Leao
|
A | MIL | 5.5 | 5 |
|
| Baturina | T | COM | 6 | 6 | |
| Laurientè | A | SAS | 7.5 | 9.5 |
|
| Scamacca | Pc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Lukaku | Pc | NAP | 0 | 0 | |
| Kilicsoy | A | CAG | 6 | 6 | |
| Bernabè | C | PAR | 6 | 6 | |
| Frattesi | C;T | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | PAR | 6 | 6 | |
| Jashari | C | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Juan Jesus | Ds;Dc | NAP | 6.5 | 6 |
|
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Corvi | Por | PAR | 6.5 | 7 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 6.5 | 7 |
|
| Mina | Dc | CAG | 5 | 4 |
|
| Ghilardi | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Smolcic I. | Dd;Dc | COM | 6 | 6 | |
| Atta | C | UDI | 6 | 6 | |
| Mazzitelli | M;C | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Brescianini | C;T | FIO | 6 | 6 | |
| Simeone | Pc | TOR | 5.5 | 5 |
|
| Gandelman | C;T | LEC | 5.5 | 5.5 | |
Cambiaghi
<-
|
A | BOL | 6 | 6 | |
| Fabbian -> | C;T | FIO | 0 | 0 |
|
| Vardy | Pc | US Cremonese | 5 | 5 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 0 | 0 | |
| Perrone | M;C | COM | 7 | 7 | |
| Lipani | M;C | SAS | 6 | 6 | |
| Idrissi R. | Ds;E | CAG | 6 | 6 | |
| Vitik | Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Caracciolo A. | Dc | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5 |
|
| Maripan | Dc | TOR | 5 | 5 | |
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Pezzella Giu. | Ds;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Audero | Por | US Cremonese | 6 | 3 |
|
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 7 | 7 |
|
Zielinski
|
C;T | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6 | 6 | |
| Douvikas | Pc | COM | 6.5 | 7 |
|
| Sulemana K. <- | A | ATA | 6 | 6 | |
| Samardzic <- | T | ATA | 7 | 10 |
|
| Frendrup <- | M;C | GEN | 6 | 6 | |
| Kristensen T. <- | Dd;Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Heggem -> | Ds;Dc | BOL | 0 | 0 | |
| Fofana Y. -> | M;C | MIL | 0 | 0 | |
| Rodriguez Je. -> | W;A | COM | 0 | 0 | |
| Gudmundsson A. -> | T;A | FIO | 0 | 0 | |
| Soulè | A | ROM | 0 | 0 | |
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 0 | 0 | |
| Fadera | W | SAS | 6 | 6 | |
| Diouf | C | INT | 6 | 6 | |
| Cambiaso | E | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Hermoso | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Marianucci | Dc | TOR | 0 | 0 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Svilar | Por | ROM | 6.5 | 7 | |
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Bella-Kotchap | Dc | Hellas Verona | 5 | 5 | |
| Celik | B;Dd;E | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Cristante | M;C | ROM | 7.5 | 12 |
|
Yildiz
|
A | JUV | 6 | 6 | |
| Maldini | T;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Rowe | W;T | BOL | 6 | 6 | |
| Bonny | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Pongracic <- | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Solet -> | Dc | UDI | 0 | 0 | |
| Dallinga | Pc | BOL | 0 | 0 | |
| Volpato | W;T | SAS | 0 | 0 | |
| Politano | W | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Baldanzi | T;A | GEN | 7 | 7 | |
| Pisilli | C | ROM | 7 | 10 |
|
| Casadei | C;T | TOR | 0 | 0 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Athekame | Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 0 | 0 | |
| Skorupski | Por | BOL | 6 | 6.5 | |
| Muric | Por | SAS | 6 | 6.5 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Lucumì | Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| De Winter | Dd;Dc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Dodò | E | FIO | 6.5 | 6 |
|
| Thorstvedt | C;T | SAS | 6 | 6 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 7 | 10 |
|
| Zaniolo | T;A | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Esposito F.P. | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Hojlund | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| Caqueret <- | C;T | COM | 7 | 10 |
|
| McTominay -> | C;T | NAP | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | CAG | 6 | 6 | |
| Vergara | W;T | NAP | 6 | 6 | |
| Odgaard | T;A | BOL | 0 | 0 | |
| Pobega | M;C | BOL | 6 | 6 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Terracciano F. | Dd;Ds;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Obert | Ds;Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Rodriguez Ju. | Ds;Dc | CAG | 0 | 0 | |
| Diego Carlos | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Caprile | Por | CAG | 6.5 | 7 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 4.5 | 2.5 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Modric | C | MIL | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6.5 |
|
Orsolini
|
W;A | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Colombo | Pc | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Bellanova <- | E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Coco <- | Dc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Walukiewicz <- | Dd;Dc | SAS | 6.5 | 6 |
|
| Zappa -> | B;Dd;E | CAG | 0 | 0 | |
| Gabbia -> | Dc | MIL | 0 | 0 | |
| Carlos Augusto -> | B;Ds;E | INT | 0 | 0 | |
| Ratkov | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Dia | Pc | LAZ | 0 | 0 | |
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 6 | 6 | |
| Sulemana I. | M;C | CAG | 6 | 6 | |
| Prati | M;C | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Frese | Ds;E | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 0 | 0 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |