| De Gea | Por | FIO | 6 | 4 |
|
| Djimsiti | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6 | 6 | |
| Marcandalli | Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Malinovskyi | C;T | GEN | 7.5 | 10 |
|
Freuler
|
M;C | BOL | 5.5 | 5 |
|
| Mkhitaryan | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 7 | 8 |
|
| Krstovic | Pc | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Pinamonti | Pc | SAS | 6 | 6 | |
| Martin <- | Ds;E | GEN | 4.5 | 4.5 | |
| Saelemaekers -> | E;W | MIL | 0 | 0 | |
| Sarr A. | A | Hellas Verona | 5 | 4 |
|
| Koopmeiners | C;T | JUV | 0 | 0 | |
| El Aynaoui | M;C | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Miretti | C;T | JUV | 6 | 6 | |
| Aebischer | C | AC Pisa 1909 | 7 | 10 |
|
| Vecino | M;C | Celta de Vigo | 0 | 0 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Gatti | Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Darmian | B;Dd;E | INT | 6 | 6 | |
| Kempf | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Bijlow | Por | GEN | 6 | 3 |
|
| Maignan | Por | MIL | 6 | 6.5 | |
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Luperto | Dc | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Baturina | T | COM | 6 | 6 | |
Frattesi
|
C;T | INT | 6 | 6 | |
| Kilicsoy <- | A | CAG | 7.5 | 10.5 |
|
| Laurientè <- | A | SAS | 6 | 6 | |
| Leao -> | A | MIL | 0 | 0 | |
| Scamacca -> | Pc | ATA | 0 | 0 | |
| Adams C. | A | TOR | 7 | 10 |
|
| Fagioli | C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Jashari | C | MIL | 6 | 6 | |
| JOAO MARIO | E | AEK Atene | 0 | 0 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 5.5 |
|
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Bertola | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Juan Jesus | Ds;Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Meret | Por | NAP | 7 | 7 |
|
| Pavlovic | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Bremer | Dc | JUV | 8 | 13.5 |
|
Bastoni
|
Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Palestra | E | CAG | 7 | 7 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6.5 | 6 |
|
| McKennie | M;C | JUV | 7.5 | 10 |
|
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5 | 4.5 |
|
| Berardi | A | SAS | 7.5 | 10.5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 4.5 | 1.5 |
|
| David | Pc | JUV | 7 | 10 |
|
| Cancellieri | W;A | LAZ | 6 | 6 | |
| Zhegrova | W | JUV | 0 | 0 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Belahyane | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Scalvini | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Tiago Gabriel | Dc | LEC | 6 | 5.5 |
|
| Contini | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Lazaro | Dd;E | TOR | 6 | 6 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Caprile | Por | CAG | 6 | 6.5 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 4 | 4 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 5.5 | 5 |
|
| Thorstvedt | C;T | SAS | 6.5 | 6 |
|
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
McTominay
|
C;T | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Gaetano | T | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Esposito F.P. | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Hojlund | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| De Winter <- | Dd;Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Diego Carlos -> | Dc | COM | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | CAG | 7 | 8 |
|
| De Ketelaere | A | ATA | 6 | 6 | |
| Addai | W;A | COM | 5.5 | 5 |
|
| Kuhn | W;A | COM | 0 | 0 | |
| Elmas | W;T | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Caqueret | C;T | COM | 0 | 0 | |
| Adopo | M;C | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Holm | Dd;E | JUV | 0 | 0 | |
| Terracciano F. | Dd;Ds;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Obert | Ds;Dc | CAG | 6.5 | 8 |
|
| Muric | Por | SAS | 5.5 | 4.5 |
|
| Corvi | Por | PAR | 5.5 | 1.5 |
|
| Maripan | Dc | TOR | 6 | 6 | |
| Mina | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Ghilardi | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Idrissi R. | Ds;E | CAG | 6.5 | 9.5 |
|
| Atta | C | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Perrone | M;C | COM | 6 | 5.5 |
|
| Bernabè | C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Tourè I. | E;M | AC Pisa 1909 | 5 | 4.5 |
|
| Davis K. | Pc | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Vardy <- | Pc | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Simeone -> | Pc | TOR | 0 | 0 | |
| Cambiaghi | A | BOL | 0 | 0 | |
| Giovane | A | NAP | 0 | 0 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 5.5 | 5 |
|
| Fabbian | C;T | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Brescianini | C;T | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Ondrejka | W;A | PAR | 5 | 5 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Caracciolo A. | Dc | AC Pisa 1909 | 5 | 3 |
|
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Kabasele | Dc | UDI | 0 | 0 | |
| Audero | Por | US Cremonese | 5 | 3 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 6.5 | 4 |
|
| Idzes | Dc | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Provstgaard | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Bernasconi | E | ATA | 6 | 6 | |
| Taylor K. | C;T | LAZ | 6.5 | 9.5 |
|
| Rabiot | C;T | MIL | 7.5 | 11.5 |
|
| Wesley | E | ROM | 5 | 5 | |
| Vlasic | T | TOR | 7 | 7.5 |
|
| Orban G. | Pc | Hellas Verona | 5 | 5 | |
Martinez L.
|
Pc | INT | 7 | 10 |
|
| Vaz | Pc | ROM | 0 | 0 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 0 | 0 | |
| Kean | Pc | FIO | 6 | 6 | |
| Motta | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Miller L. | M;C | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Akinsanmiro | C;T | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Gosens | E | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Floriani Mussolini | Dd;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Troilo | Dc | PAR | 5 | 5 | |
| Beukema | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Ramon | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Sommer | Por | INT | 6.5 | 7 | |
| Akanji | Dc | INT | 6 | 6 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Muharemovic | Dc | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Zappacosta | E | ATA | 6 | 6 | |
| Sucic P. | C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Cataldi | M;C | LAZ | 7 | 10 |
|
Dimarco
|
E | INT | 7 | 7.5 |
|
| Malen | A | ROM | 5 | 5 | |
| Thuram | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Nkunku | A | MIL | 7 | 10 |
|
| Durosinmi | Pc | AC Pisa 1909 | 6.5 | 7.5 |
|
| Solomon | W;A | FIO | 6.5 | 9.5 |
|
| Oristanio | W;T;A | PAR | 5 | 5 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 7 | 10 |
|
| Pasalic | C;T | ATA | 0 | 0 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 6 | 6 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 6.5 | 7 |
|
| Ostigard | Dc | GEN | 5 | 4.5 |
|
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 4 | 3 |
|
| Estupinan | Ds;E | MIL | 0 | 0 | |
| Paleari | Por | TOR | 6.5 | 7 | |
| Israel | Por | TOR | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 8.5 | 12 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Hermoso | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Cambiaso | E | JUV | 5 | 3 |
|
| Zielinski | C;T | INT | 7 | 10 |
|
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 7 | 7 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6.5 | 6.5 |
|
Soulè
|
A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 6 | 6 | |
| Douvikas | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Morata | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Noslin | A | LAZ | 0 | 0 | |
| Samardzic | T | ATA | 0 | 0 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Frendrup | M;C | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Karlstrom | M;C | UDI | 6 | 6 | |
| Heggem | Ds;Dc | BOL | 4.5 | 4.5 | |
| Circati | Dc | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Di Gregorio | Por | JUV | 6.5 | 5.5 |
|
| Gabbia | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Mancini | Dc | ROM | 6.5 | 6 |
|
| Coco | Dc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Locatelli | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Modric | C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
Orsolini
|
W;A | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 6 | 6 | |
| Colombo <- | Pc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Bellanova <- | E | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Carlos Augusto -> | B;Ds;E | INT | 0 | 0 | |
| Raspadori -> | A | ATA | 0 | 0 | |
| Ratkov | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Dia | Pc | LAZ | 0 | 0 | |
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 7 | 10 |
|
| Lovric | C | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 6.5 | 7.5 |
|
| Zemura | Ds;E | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Hien | Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 5.5 | 5 |
|
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Svilar | Por | ROM | 6 | 5 |
|
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Solet | Dc | UDI | 7 | 7 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6 | 6 | |
| Celik | B;Dd;E | ROM | 6 | 6 | |
| Casadei | C;T | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 7 | 9.5 |
|
Yildiz
|
A | JUV | 6 | 6 | |
| Maldini | T;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Rowe | W;T | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Bonny | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Immobile | Pc | Paris FC | 0 | 0 | |
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 5 | 5 | |
| Volpato | W;T | SAS | 0 | 0 | |
| Cristante | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Pisilli | C | ROM | 0 | 0 | |
| Vojvoda | Dd;E | COM | 6 | 6 | |
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Ravaglia F. | Por | BOL | 6 | 2.5 |
|
| Zortea | E | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Gutierrez | Ds;E | NAP | 7 | 10 |
|
| Pongracic | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |