| Valeri | Ds;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Mina | Dc | CAG | 7 | 6.5 |
|
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 5 | 5 | |
| Atta | C | UDI | 7.5 | 11.5 |
|
| Perrone | M;C | COM | 6.5 | 6.5 | |
Brescianini
|
C;T | FIO | 7 | 10 |
|
| Fabbian | C;T | FIO | 5 | 5 | |
| Vardy | Pc | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Davis K. | Pc | UDI | 7.5 | 10.5 |
|
| Vitik <- | Dc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Audero <- | Por | US Cremonese | 5.5 | 4.5 |
|
| Leali -> | Por | GEN | 0 | 0 | |
| Kabasele -> | Dc | UDI | 0 | 0 | |
| Giovane | A | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Cambiaghi | A | BOL | 0 | 0 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 7 | 10 |
|
| Ndour | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Bernabè | C | PAR | 6 | 6 | |
| Tourè I. | E;M | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Ghilardi | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Pezzella Giu. | Ds;E | US Cremonese | 6 | 5.5 |
|
| Caracciolo A. | Dc | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Maripan | Dc | TOR | 4.5 | 4.5 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 6.5 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Hien | Dc | ATA | 6 | 6 | |
Mancini
|
Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Carlos Augusto | B;Ds;E | INT | 6 | 6 | |
| Modric | C | MIL | 7 | 7.5 |
|
| Locatelli | M;C | JUV | 7 | 8 |
|
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 6 | 6 | |
| Colombo | Pc | GEN | 6 | 6 | |
| Ratkov | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. <- | C;T | ROM | 7 | 9 |
|
| Orsolini -> | W;A | BOL | 0 | 0 | |
| Raspadori | A | ATA | 7 | 10 |
|
| Zapata D. | Pc | TOR | 5 | 5 | |
| Dia | Pc | LAZ | 5 | 5 | |
| Prati | M;C | TOR | 0 | 0 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 6 | 6 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 0 | 0 | |
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 0 | 0 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Ismajli | Dc | TOR | 5 | 5 | |
| Coco | Dc | TOR | 4 | 4 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 7 | 5.5 |
|
| Bartesaghi | Ds;E | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 7 | 7 | |
Leao
|
A | MIL | 5 | 5 | |
| Baturina | T | COM | 8 | 12 |
|
| Zaccagni | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Scamacca | Pc | ATA | 7 | 9.5 |
|
| Laurientè | A | SAS | 6.5 | 6 |
|
| Kilicsoy | A | CAG | 7 | 10 |
|
| Adams C. | A | TOR | 5 | 5 | |
| Fagioli | C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Frattesi | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Jashari | C | MIL | 0 | 0 | |
| Zanoli | Dd;E | UDI | 7 | 10 |
|
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| JOAO MARIO | E | AEK Atene | 0 | 0 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Luperto | Dc | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Bremer | Dc | JUV | 7 | 7 | |
| Scalvini | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Palestra | E | CAG | 7.5 | 11.5 |
|
| Da Cunha | C;W;T | COM | 7.5 | 11.5 |
|
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Cancellieri | W;A | LAZ | 5 | 5 | |
| Dybala | A | ROM | 6 | 6 | |
| Paz N. | T;A | COM | 6 | 6 | |
| Berardi | A | SAS | 6 | 6 | |
| Milinkovic-Savic V. <- | Por | NAP | 0 | 0 | |
| David | Pc | JUV | 7 | 10 |
|
| Zhegrova | W | JUV | 0 | 0 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Belahyane | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 6 | 6.5 |
|
| Doig | Ds;E | SAS | 6 | 6 | |
| PAVLOVIC | Dc | Ritiro | 0 | 0 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 5 | 4.5 |
|
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Barbieri | Dd;Ds;E | US Cremonese | 6 | 5.5 |
|
| Tiago Gabriel | Dc | LEC | 6.5 | 6 |
|
| Contini | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 7 | 7.5 | |
| Heggem | Ds;Dc | BOL | 5 | 5 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Zielinski | C;T | INT | 7.5 | 10.5 |
|
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 6 | 6 | |
Soulè
|
A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 6 | 6 | |
| Stulic | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Douvikas | Pc | COM | 8 | 14 |
|
| Noslin | A | LAZ | 0 | 0 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6 | 6 | |
| Samardzic | T | ATA | 0 | 0 | |
| Frendrup | M;C | GEN | 6 | 6 | |
| Karlstrom | M;C | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 0 | 0 | |
| Cambiaso | E | JUV | 6 | 6 | |
| Van Der Brempt | Dd;E | COM | 0 | 0 | |
| Circati | Dc | PAR | 5 | 5 | |
| Tomori | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| De Gea | Por | FIO | 6 | 4 |
|
| Djimsiti | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6.5 | 8 |
|
| Marcandalli | Dc | GEN | 6.5 | 7 |
|
| Saelemaekers | E;W | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Malinovskyi | C;T | GEN | 7 | 9.5 |
|
Freuler
|
M;C | BOL | 6 | 6 | |
| Mkhitaryan | C;T | INT | 7 | 10 |
|
| Pinamonti | Pc | SAS | 6 | 6 | |
| Krstovic <- | Pc | ATA | 7.5 | 12 |
|
| Martin <- | Ds;E | GEN | 6 | 6 | |
| Isaksen -> | W;A | LAZ | 0 | 0 | |
| Lookman -> | A | Atlético de Madrid | 0 | 0 | |
| Sarr A. | A | Hellas Verona | 6.5 | 6.5 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 0 | 0 | |
| Miretti | C;T | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Aebischer | C | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Vecino | M;C | Celta de Vigo | 5.5 | 5.5 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Gatti | Dc | JUV | 0 | 0 | |
| Darmian | B;Dd;E | INT | 0 | 0 | |
| Kempf | Dc | COM | 7 | 7 | |
| Nunziante | Por | UDI | 0 | 0 | |
| Butez | Por | COM | 6 | 6.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Idzes | Dc | SAS | 6 | 6 | |
| Ramon | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Gosens | E | FIO | 5 | 5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| Barella | C | INT | 6 | 5.5 |
|
| Wesley | E | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
Martinez L.
|
Pc | INT | 7 | 9.5 |
|
| Piccoli | Pc | FIO | 5 | 5 | |
| Orban G. | Pc | Hellas Verona | 7 | 10 |
|
| Vlasic | T | TOR | 4.5 | 4.5 | |
| Rabiot | C;T | MIL | 6.5 | 6 |
|
| Taylor K. | C;T | LAZ | 6 | 6 | |
| Miller L. | M;C | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Bernasconi | E | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Valle | Ds;E | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Provstgaard | Dc | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Beukema | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Provedel | Por | LAZ | 6.5 | 7 | |
| Muric | Por | SAS | 6.5 | 7 | |
| Kelly L. | Ds;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Dodò | E | FIO | 6.5 | 8 |
|
| Caqueret | C;T | COM | 7.5 | 10.5 |
|
McTominay
|
C;T | NAP | 5 | 5 | |
| Odgaard | T;A | BOL | 6 | 6 | |
| Hojlund | Pc | NAP | 5 | 5 | |
| Esposito F.P. | Pc | INT | 7 | 10 |
|
| Terracciano F. <- | Dd;Ds;E | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| De Winter <- | Dd;Dc | MIL | 7 | 10 |
|
| Obert <- | Ds;Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Acerbi -> | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Diego Carlos -> | Dc | COM | 0 | 0 | |
| Holm -> | Dd;E | JUV | 0 | 0 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 7.5 | 8.5 |
|
| Esposito Se. | A | CAG | 7 | 8 |
|
| Vandeputte | W;T | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Elmas | W;T | NAP | 5 | 5 | |
| Thorstvedt | C;T | SAS | 6 | 6 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Adopo | M;C | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Falcone | Por | LEC | 6.5 | 7 | |
| Svilar | Por | ROM | 6 | 5 |
|
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 5 | 5 | |
| Solet | Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Pongracic | Dc | FIO | 5 | 4.5 |
|
| Celik | B;Dd;E | ROM | 7 | 7 | |
| Cristante | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| De Roon | M;C | ATA | 7 | 10 |
|
Yildiz
|
A | JUV | 7 | 9.5 |
|
| Casadei | C;T | TOR | 4.5 | 4.5 | |
| Bonny | Pc | INT | 7 | 10 |
|
| Rowe <- | W;T | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Volpato -> | W;T | SAS | 0 | 0 | |
| Immobile | Pc | Paris FC | 5.5 | 5 |
|
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 5 | 5 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Pisilli | C | ROM | 6 | 6 | |
| Vojvoda | Dd;E | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 6 | 6 | |
| Dossena | Dc | CAG | 0 | 0 | |
| Olivera | Ds;E | NAP | 0 | 0 | |
| Zortea | E | BOL | 6 | 6 | |
| Skorupski | Por | BOL | 5 | 4.5 |
|
| Athekame | Dd;E | MIL | 6 | 5.5 |
|
| Sommer | Por | INT | 4.5 | 2.5 |
|
| N'Dicka | Dc | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Muharemovic | Dc | SAS | 6.5 | 6.5 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 5 | 5 | |
| Sucic P. | C | INT | 6 | 6 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 6 | 6 | |
| Zappacosta | E | ATA | 6 | 6 | |
| Solomon | W;A | FIO | 6 | 6 | |
Thuram
|
Pc | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Malen | A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Valenti <- | Dc | PAR | 5 | 5 | |
| Akanji -> | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Dimarco | E | INT | 8 | 12 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 0 | 0 | |
| Fullkrug | Pc | MIL | 6 | 6 | |
| Nkunku | A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Oristanio | W;T;A | PAR | 6 | 6 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 0 | 0 | |
| Sohm | C | BOL | 6 | 6 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Estupinan | Ds;E | MIL | 0 | 0 | |
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Paleari | Por | TOR | 6 | 0 |
|