| Suzuki | Por | PAR | 6 | 5 |
|
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Maripan | Dc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Vitik | Dc | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Cuadrado | E | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Stanciu | C;T | GEN | 6 | 6 | |
| Bernabè | C | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 6 | 6 | |
| Odgaard | T;A | BOL | 6 | 6 | |
| Cambiaghi | A | BOL | 6.5 | 6 |
|
| David | Pc | JUV | 5 | 5 | |
| Fabbian | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Tourè I. | E;M | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Messias | C;W | GEN | 0 | 0 | |
| Pezzella Giu. | Ds;E | US Cremonese | 6 | 6 | |
| Asllani | M;C | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Atta | C | UDI | 7 | 10 |
|
| Pierotti | W;A | LEC | 6 | 6 | |
| Perrone | M;C | COM | 5.5 | 5 |
|
| Candè | Ds;Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Idrissi R. | Ds;E | CAG | 0 | 0 | |
| Mina | Dc | CAG | 6 | 6 | |
| Leali | Por | GEN | 7 | 6 |
|
| De Gea | Por | FIO | 6.5 | 7 | |
| Gatti | Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 6 | 6 | |
| Mkhitaryan | C;T | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Saelemaekers | E;W | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Pinamonti | Pc | SAS | 7 | 10 |
|
| Krstovic <- | Pc | ATA | 6.5 | 7.5 |
|
| Malinovskyi <- | C;T | GEN | 6 | 6 | |
| Bisseck <- | Dc | INT | 5 | 5 | |
| Darmian -> | B;Dd;E | INT | 0 | 0 | |
| El Aynaoui -> | M;C | ROM | 0 | 0 | |
| Dzeko -> | Pc | FIO | 0 | 0 | |
| Sarr A. | A | Hellas Verona | 5 | 5 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Aebischer | C | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Ilic | C | TOR | 6 | 6 | |
| Venturino | W | GEN | 0 | 0 | |
| Kempf | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Marcandalli | Dc | GEN | 0 | 0 | |
| Martinelli T. | Por | FIO | 0 | 0 | |
| Semper | Por | AC Pisa 1909 | 6.5 | 5.5 |
|
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Dumfries | E | INT | 6.5 | 9.5 |
|
| Frendrup | M;C | GEN | 6 | 6 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6 | 6 | |
Soulè
|
A | ROM | 7 | 10 |
|
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 5 | 5 | |
| Lucca | Pc | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Sohm <- | C | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Circati <- | Dc | PAR | 6 | 6 | |
| Pavard -> | Dd;Dc | Olympique Marsiglia | 0 | 0 | |
| Zielinski -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Morata | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Samardzic | T | ATA | 0 | 0 | |
| Fadera | W | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 6 | 6 | |
| Masini | M;C | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Folorunsho | C;T | CAG | 6 | 6 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Kristensen T. | Dd;Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Muric | Por | SAS | 6.5 | 3.5 |
|
| Acerbi | Dc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Dodò | E | FIO | 7 | 7 | |
McTominay
|
C;T | NAP | 6 | 6 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Kuhn | W;A | COM | 5.5 | 5.5 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 6 | 6 | |
| Vandeputte | W;T | US Cremonese | 7 | 7.5 |
|
| Ferguson E. | Pc | ROM | 6.5 | 7 |
|
| Kelly L. <- | Ds;Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Lucumì <- | Dc | BOL | 6.5 | 6 |
|
| Viti -> | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| De Winter -> | Dd;Dc | MIL | 0 | 0 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 7 | 10 |
|
| Esposito Se. | A | CAG | 6 | 6 | |
| Addai | W;A | COM | 0 | 0 | |
| Musah | C;W | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Pobega | M;C | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Adopo | M;C | CAG | 6 | 6 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 0 | 0 | |
| Norton-Cuffy | Dd;E | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| De Vrij | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Falcone | Por | LEC | 6.5 | 4.5 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 6 | 6.5 | |
| Ramon | Dc | COM | 5.5 | 5 |
|
| Idzes | Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Barella | C | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Wesley | E | ROM | 6 | 6 | |
| Vlasic | T | TOR | 6 | 5.5 |
|
| Kean | Pc | FIO | 5 | 5 | |
Martinez L.
|
Pc | INT | 5.5 | 5 |
|
| Lang | A | NAP | 0 | 0 | |
| Piccoli | Pc | FIO | 6 | 6 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 7 | 10 |
|
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6.5 | 7 |
|
| Gosens | E | FIO | 6 | 6 | |
| Valle | Ds;E | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Coco | Dc | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Beukema | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Goglichidze | Dd;Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 6 | 6.5 | |
| Juan Jesus | Ds;Dc | NAP | 6 | 5.5 |
|
| Luperto | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Angelino | E | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Fagioli | C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 7.5 | 10.5 |
|
| Laurientè | A | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| De Bruyne | T | NAP | 5.5 | 5 |
|
| Scamacca | Pc | ATA | 6 | 6 | |
| Camarda | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Adams C. | A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Kilicsoy | A | CAG | 0 | 0 | |
| Baturina | T | COM | 0 | 0 | |
| Frattesi | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Boloca | M;C | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 6 | 6 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6.5 | 7.5 |
|
| Bertola | Dc | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6.5 | 7 | |
| Mancini | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Bellanova | E | ATA | 6 | 6 | |
| Modric | C | MIL | 6.5 | 7 |
|
| Locatelli | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 6 | 6 | |
Orsolini
|
W;A | BOL | 7 | 10 |
|
| Castellanos | Pc | LAZ | 8.5 | 14 |
|
| Colombo <- | Pc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Gabbia <- | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Carlos Augusto -> | B;Ds;E | INT | 0 | 0 | |
| Zapata D. -> | Pc | TOR | 0 | 0 | |
| Dia | Pc | LAZ | 7 | 10 |
|
| Gronbaek | W;T | GEN | 0 | 0 | |
| Collocolo | M;C | US Cremonese | 6.5 | 6.5 | |
| Lovric | C | UDI | 0 | 0 | |
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 6 | 6 | |
| Frese | Ds;E | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 0 | 0 | |
| Hien | Dc | ATA | 5.5 | 5 |
|
| Walukiewicz | Dd;Dc | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Sommer | Por | INT | 6 | 4 |
|
| N'Dicka | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
Dimarco
|
E | INT | 6 | 6 | |
| Sucic P. | C | INT | 5 | 5 | |
| Calhanoglu | M;C | INT | 5 | 5 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 7 | 10 |
|
| Thuram | Pc | INT | 6.5 | 8 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 6.5 | 7.5 |
|
| Estupinan <- | Ds;E | MIL | 6 | 6 | |
| Muharemovic <- | Dc | SAS | 5 | 5 | |
| Ahanor -> | B;Ds;E | ATA | 0 | 0 | |
| Neres -> | W;A | NAP | 0 | 0 | |
| Douvikas | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Nzola | Pc | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Luis Henrique | E;W | INT | 0 | 0 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 7 | 10 |
|
| Pasalic | C;T | ATA | 7 | 10 |
|
| Cataldi | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5 | 5 | |
| Valenti | Dc | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Ostigard | Dc | GEN | 5.5 | 5 |
|
| Israel | Por | TOR | 6.5 | 7 | |
| Svilar | Por | ROM | 6.5 | 7 | |
| Spinazzola | Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 5 | 4.5 |
|
| Pongracic | Dc | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Vojvoda | Dd;E | COM | 6 | 5.5 |
|
| Casadei | C;T | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Cristante | M;C | ROM | 6 | 6 | |
Yildiz
|
A | JUV | 6 | 6 | |
| Politano | W | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Pellegrino M. <- | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| El Shaarawy <- | W | ROM | 6 | 6 | |
| Rowe -> | W;T | BOL | 0 | 0 | |
| Bonny -> | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Skorupski | Por | BOL | 6 | 6.5 | |
| Almqvist | W;A | PAR | 6 | 6 | |
| Zortea | E | BOL | 6 | 6 | |
| Maldini | T;A | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Solet | Dc | UDI | 7 | 7 | |
| Pisilli | C | ROM | 0 | 0 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6.5 | 6 |
|
| Athekame | Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| Olivera | Ds;E | NAP | 0 | 0 | |
| Kouassi | Dd;Dc | LEC | 0 | 0 | |
| Meret | Por | NAP | 6 | 6.5 | |
| Doig | Ds;E | SAS | 5 | 4.5 |
|
| Bremer | Dc | JUV | 6 | 6 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 7 | 10 |
|
| Berardi | A | SAS | 7 | 10 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Cancellieri | W;A | LAZ | 6 | 6 | |
| Dybala | A | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Marusic <- | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Lazzari -> | Dd;E | LAZ | 0 | 0 | |
| Gimenez | Pc | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Gonzalez N. | W;A | Atlético de Madrid | 0 | 0 | |
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| McKennie | M;C | JUV | 0 | 0 | |
| Fazzini | C;T | FIO | 0 | 0 | |
| Ricci S. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Lazaro | Dd;E | TOR | 6 | 5.5 |
|
| Scalvini | Dc | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | NAP | 0 | 0 | |