| Svilar | Por | ROM | 7 | 6 |
|
| Solet | Dc | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Bella-Kotchap | Dc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Vojvoda | Dd;E | COM | 6 | 6 | |
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Konè I. | M;C | SAS | 6.5 | 6.5 | |
Yildiz
|
A | JUV | 6 | 6 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 6 | 6 | |
| Politano | W | NAP | 6 | 6 | |
| Bonny | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Gutierrez <- | Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Spinazzola -> | Ds;E | NAP | 0 | 0 | |
| Ravaglia F. | Por | BOL | 6.5 | 7 | |
| Pellegrino M. | Pc | PAR | 7.5 | 13 |
|
| Maldini | T;A | ATA | 0 | 0 | |
| Casadei | C;T | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Olivera | Ds;E | NAP | 0 | 0 | |
| Zortea | E | BOL | 6 | 6 | |
| Pongracic | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6 | 6 | |
| Marì | Dc | FIO | 5 | 5 | |
| Athekame | Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| De Roon | M;C | ATA | 5.5 | 5 |
|
| Semper | Por | AC Pisa 1909 | 6.5 | 4.5 |
|
| Marcandalli | Dc | GEN | 5 | 5 | |
| Saelemaekers | E;W | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Koopmeiners | C;T | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Calhanoglu | M;C | INT | 4.5 | 1 |
|
| Malinovskyi | C;T | GEN | 6 | 6 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Pinamonti | Pc | SAS | 5 | 5 | |
| Kempf <- | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Ranieri L. <- | Ds;Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Gatti -> | Dc | JUV | 0 | 0 | |
| Bisseck -> | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Krstovic | Pc | ATA | 0 | 0 | |
| Lookman | A | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Bailey | W;A | ROM | 0 | 0 | |
| Aebischer | C | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| El Aynaoui | M;C | ROM | 6.5 | 7 |
|
| Vecino | M;C | LAZ | 6 | 6 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 6.5 | 9.5 |
|
| Cham | Dd;Ds;E | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 5 | 5 | |
| De Gea | Por | FIO | 6.5 | 5.5 |
|
| Okoye | Por | UDI | 5.5 | 5.5 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Heggem | Ds;Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Cambiaso | E | JUV | 6 | 6 | |
| Zielinski | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Frendrup | M;C | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Rodriguez Je. | W;A | COM | 7 | 9.5 |
|
Soulè
|
A | ROM | 7 | 10 |
|
| Gudmundsson A. | T;A | FIO | 6 | 6 | |
| Stulic | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Sportiello | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Morata | Pc | COM | 6 | 6 | |
| Fadera | W | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Samardzic | T | ATA | 6 | 6 | |
| Zalewski | E;W | ATA | 6 | 6 | |
| Folorunsho | C;T | CAG | 6 | 6 | |
| Berisha M. | C;T | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Ederson D.S. | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Karlstrom | M;C | UDI | 5 | 5 | |
| Marianucci | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Van Der Brempt | Dd;E | COM | 0 | 0 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | NAP | 6 | 5 |
|
| Doig | Ds;E | SAS | 6 | 6 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 6 | 5.5 |
|
Bastoni
|
Dc | INT | 6 | 6 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Da Cunha | C;W;T | COM | 7 | 7 | |
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Tramoni M. | W;T | AC Pisa 1909 | 5 | 5 | |
| Paz N. | T;A | COM | 7 | 10 |
|
| Berardi | A | SAS | 5.5 | 5.5 | |
| Ricci S. <- | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Zhegrova -> | W | JUV | 0 | 0 | |
| Fazzini | C;T | FIO | 0 | 0 | |
| Marin M. | M;C | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Lazzari | Dd;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Lazaro | Dd;E | TOR | 5 | 5 | |
| Gallo | Ds;E | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Bonfanti | Dc | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Comuzzo | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Barbieri | Dd;Ds;E | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Contini | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Angori | Ds;E | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Leali | Por | GEN | 6 | 3 |
|
| Maripan | Dc | TOR | 4.5 | 4.5 | |
| Mina | Dc | CAG | 5.5 | 5 |
|
| Tourè I. | E;M | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Atta | C | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Perrone | M;C | COM | 7.5 | 9.5 |
|
| Vandeputte | W;T | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Vazquez | T;A | US Cremonese | 6 | 6.5 |
|
| Davis K. | Pc | UDI | 5.5 | 5.5 | |
Ngonge
<-
|
A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Delprato <- | B;Dd;E | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Vitik -> | Dc | BOL | 0 | 0 | |
| Ondrejka -> | W;A | PAR | 0 | 0 | |
| Bernabè | C | PAR | 6 | 6 | |
| Cuadrado | E | AC Pisa 1909 | 0 | 0 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 6 | 6 | |
| Anjorin | C;T | TOR | 5 | 5 | |
| Idrissi R. | Ds;E | CAG | 6 | 6 | |
| Pezzella Giu. | Ds;E | US Cremonese | 5 | 5 | |
| Asllani | M;C | TOR | 5 | 5 | |
| Caracciolo A. | Dc | AC Pisa 1909 | 5.5 | 5.5 | |
| Candè | Ds;Dc | SAS | 5 | 5 | |
| Corvi | Por | PAR | 6.5 | 5.5 |
|
| Paleari | Por | TOR | 5 | 0 |
|
| Ostigard | Dc | GEN | 6.5 | 9.5 |
|
| Valenti | Dc | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Akanji | Dc | INT | 5.5 | 5.5 | |
Dimarco
|
E | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Sucic P. | C | INT | 6 | 6 | |
| Cataldi | M;C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 7 | 9.5 |
|
| Neres | W;A | NAP | 7.5 | 13.5 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Thuram | Pc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Giovane | A | Hellas Verona | 5.5 | 8 |
|
| Nzola | Pc | AC Pisa 1909 | 7 | 10 |
|
| Zappacosta | E | ATA | 5.5 | 5 |
|
| Sohm | C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5 | 5 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 0 | 0 | |
| Estupinan | Ds;E | MIL | 0 | 0 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Ahanor | B;Ds;E | ATA | 4.5 | 4.5 | |
| Muharemovic | Dc | SAS | 5 | 5 | |
| Sommer | Por | INT | 5.5 | 4.5 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 6.5 | 7 | |
| Canestrelli | Dc | AC Pisa 1909 | 6 | 6 | |
| Idzes | Dc | SAS | 6 | 6 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 7.5 |
|
| Barella | C | INT | 6 | 6 | |
| Wesley | E | ROM | 7 | 10 |
|
| Pulisic | T;A | MIL | 7 | 10 |
|
| Kean | Pc | FIO | 7 | 7.5 |
|
Martinez L.
|
Pc | INT | 6 | 6 | |
| Valle <- | Ds;E | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Tavares N. -> | Ds;E | LAZ | 0 | 0 | |
| Orban G. | Pc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Vlasic | T | TOR | 7 | 10 |
|
| Rabiot | C;T | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Ellertsson | C;W | GEN | 0 | 0 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Floriani Mussolini | Dd;E | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Provstgaard | Dc | LAZ | 0 | 0 | |
| Ramon | Dc | COM | 7 | 10 |
|
| Troilo | Dc | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Beukema | Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 5 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Baschirotto | Dc | US Cremonese | 5.5 | 5.5 | |
| Carlos Augusto | B;Ds;E | INT | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Modric | C | MIL | 6 | 6 | |
Orsolini
|
W;A | BOL | 6 | 4 |
|
| Zapata D. | Pc | TOR | 5 | 5 | |
| Dia | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Kamara H. <- | Ds;E | UDI | 6 | 6 | |
| Coco -> | Dc | TOR | 0 | 0 | |
| Colombo | Pc | GEN | 6.5 | 7.5 |
|
| Cutrone | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Gronbaek | W;T | GEN | 5.5 | 5 |
|
| Prati | M;C | CAG | 5.5 | 5 |
|
| Ekkelenkamp | C;T | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 6 | 7 |
|
| Bellanova | E | ATA | 6 | 7 |
|
| Ismajli | Dc | TOR | 0 | 0 | |
| Hien | Dc | ATA | 5 | 5 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 8 | 11.5 |
|
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Zanoli | Dd;E | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 7 | 9.5 |
|
| Zaccagni | W;A | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
Leao
|
A | MIL | 5 | 4.5 |
|
| Scamacca <- | Pc | ATA | 7 | 10 |
|
| Baturina <- | T | COM | 6.5 | 9.5 |
|
| Frattesi -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Openda -> | Pc | JUV | 0 | 0 | |
| Laurientè | A | SAS | 6 | 6 | |
| Adams C. | A | TOR | 0 | 0 | |
| Jashari | C | MIL | 0 | 0 | |
| Fagioli | C | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Nicolussi Caviglia | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| Di Lorenzo | Dd;E | NAP | 6.5 | 7.5 |
|
| Luperto | Dc | CAG | 5.5 | 5 |
|
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Terracciano | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Muric | Por | SAS | 6 | 4 |
|
| Acerbi | Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Palestra | E | CAG | 6.5 | 7.5 |
|
| Thorstvedt | C;T | SAS | 7 | 9.5 |
|
McTominay
|
C;T | NAP | 7 | 8 |
|
| Dodò | E | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Hojlund | Pc | NAP | 6.5 | 7.5 |
|
| Ferguson E. | Pc | ROM | 7 | 10 |
|
| Miranda J. <- | Ds;E | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Norton-Cuffy <- | Dd;E | GEN | 4.5 | 3.5 |
|
| Kelly L. <- | Ds;Dc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Obert -> | Ds;Dc | CAG | 0 | 0 | |
| Lucumì -> | Dc | BOL | 0 | 0 | |
| Odgaard -> | T;A | BOL | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | CAG | 7 | 10 |
|
| Zaniolo | T;A | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Ferguson | C;T | BOL | 0 | 0 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Fortini | E | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Lykogiannis | Ds;E | BOL | 0 | 0 | |
| Posch | Dd;Dc | COM | 0 | 0 | |
| De Winter | Dd;Dc | MIL | 0 | 0 | |
| Caprile | Por | CAG | 5 | 2 |
|