| Maignan | Por | MIL | 6.5 | 7 | |
| Di Lorenzo | B;Dd;E | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Hernandez T. | Ds;E | MIL | 7.5 | 11 |
|
| Kastanos | C;T | Hellas Verona | 5 | 5 | |
| Frattesi | C;T | INT | 7 | 10 |
|
| Angelino | Ds;E | ROM | 6 | 6 | |
| Man | W;A | PAR | 7 | 10 |
|
| Lukaku | Pc | NAP | 6 | 6 | |
Leao
|
A | MIL | 6.5 | 7.5 |
|
| Taremi | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Adams C. | A | TOR | 7 | 10 |
|
| Zaccagni | W;A | LAZ | 6.5 | 6 |
|
| Thuram K. | M;C | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Fagioli | C;T | JUV | 6.5 | 6 |
|
| Douglas Luiz | C | JUV | 6 | 6 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | VEN | 6 | 6 | |
| Luperto | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 5.5 | 5 |
|
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Nava | Por | Milan altri giocatori | 0 | 0 | |
| Svilar | Por | ROM | 6.5 | 5.5 |
|
| Olivera | B;Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6 | 6 | |
| Marì | Dc | MON | 5.5 | 5.5 | |
| Zortea | Dd;Ds;E | CAG | 6.5 | 9.5 |
|
| Reijnders | C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
Cristante
|
M;C | ROM | 6.5 | 9 |
|
| Yildiz | A | JUV | 6 | 6 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 6 | 6 | |
| El Shaarawy | W | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Bonny | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Skorupski | Por | BOL | 6.5 | 5 |
|
| Dallinga | Pc | BOL | 6 | 6 | |
| Politano | W | NAP | 7 | 10 |
|
| Maldini | T;A | MON | 6.5 | 6 |
|
| Marin | M;C | CAG | 7 | 10 |
|
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Le Fee | C;T | ROM | 0 | 0 | |
| Mazzocchi | E | NAP | 6 | 6 | |
| De Roon | M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Almqvist | W;A | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Dossena | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Abdulhamid | Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Audero | Por | COM | 6.5 | 4.5 |
|
| Emerson Royal | B;Dd;Ds | MIL | 6 | 5.5 |
|
| Coco | Dc | TOR | 6 | 9 |
|
| Gosens | E | FIO | 6 | 6 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Ruggeri | E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 7 | 10 |
|
| Kean | Pc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
Martinez L.
|
Pc | INT | 7.5 | 13.5 |
|
| Beukema <- | Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Martinez Quarta -> | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Piccoli | Pc | CAG | 7.5 | 10 |
|
| Castellanos | Pc | LAZ | 6 | 6 | |
| Chukwueze | W;A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Bove | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Pessina | M;C | MON | 6 | 6 | |
| Hermoso | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 7 | 8 |
|
| Sosa B. | E | TOR | 6 | 6 | |
| Reina | Por | COM | 0 | 0 | |
| Vasquez D. | Por | Empoli FC | 6 | 6.5 | |
| Darmian | B;Dd;E | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Kempf | Dc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Mkhitaryan | C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6.5 | 6 |
|
| Isaksen | W;A | LAZ | 6.5 | 7 |
|
| Lookman | A | ATA | 6 | 6 | |
Koopmeiners
|
T | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Abraham | Pc | MIL | 6 | 6 | |
| Tchatchoua <- | Dd;E | Hellas Verona | 6 | 7 |
|
| Bijol <- | Dc | UDI | 5 | 5 | |
| Gatti -> | Dc | JUV | 0 | 0 | |
| Dumfries -> | E | INT | 0 | 0 | |
| Morata | Pc | MIL | 7 | 10 |
|
| Krstovic | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Gyasi | W | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Oristanio | W;T;A | VEN | 6.5 | 6.5 | |
| Ilic | C | TOR | 6 | 5.5 |
|
| Aebischer | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Vecino | M;C | LAZ | 6.5 | 7.5 |
|
| Mazzitelli | M;C | COM | 6.5 | 8 |
|
| Izzo | Dc | MON | 5.5 | 5 |
|
| De Gea | Por | FIO | 6 | 6.5 | |
| Okoye | Por | UDI | 5.5 | 2.5 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Cambiaso | Dd;Ds;E | JUV | 6 | 6 | |
Ederson D.S.
|
M;C | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 6.5 | 7.5 |
|
| Samardzic | T | ATA | 7 | 10 |
|
| Soulè | W;A | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Lucca | Pc | UDI | 6.5 | 9.5 |
|
| Frendrup <- | E;M | GEN | 5.5 | 5 |
|
| Djimsiti <- | Dc | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Ranieri L. <- | Ds;Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Martin -> | Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Pavard -> | Dd;Dc | INT | 0 | 0 | |
| Zielinski -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Sava | Por | UDI | 0 | 0 | |
| Tengstedt | Pc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Pinamonti | Pc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Thauvin | A | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 0 | 0 | |
| Sohm | C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Sabelli | Dd;Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Pelmard | Dd;Ds;Dc | LEC | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Moreno Alb. | Ds;E | COM | 7 | 7 | |
| De Vrij | Dc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Acerbi | Dc | INT | 6 | 6 | |
| Dodò | Dd;E | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Urbanski | C;W;T | BOL | 6 | 6 | |
| McTominay | M;C | NAP | 6 | 6 | |
Kvaratskhelia
|
A | NAP | 7 | 9.5 |
|
| Colpani | T | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Strefezza | W | COM | 6 | 6 | |
| Gonzalez N. | A | JUV | 6 | 6 | |
| Esposito Se. | A | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Ndoye | W | BOL | 6.5 | 7 |
|
| Iling Junior | W | BOL | 0 | 0 | |
| Gaetano | T | CAG | 7 | 8 |
|
| Busio | C | VEN | 6 | 6 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 7 | 7 | |
| Lovric | C | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 0 | 0 | |
| Viti | Dc | Empoli FC | 6.5 | 6.5 | |
| Posch | Dd;Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| De Winter | Dd;Dc | GEN | 5 | 5 | |
| Rui Patricio | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Suzuki | Por | PAR | 6 | 3 |
|
| Valeri | Ds;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Mina | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Maripan | Dc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 5 | 5 | |
| Hernani | C | PAR | 6.5 | 9.5 |
|
| Brescianini | M;C | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Bernabè | C;T | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Luvumbo | A | CAG | 6.5 | 7.5 |
|
| Mosquera | Pc | Hellas Verona | 5.5 | 5 |
|
Gudmundsson A.
|
A | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Ngonge | W;A | NAP | 0 | 0 | |
| Djuric | Pc | MON | 5.5 | 5.5 | |
| Pohjanpalo | Pc | VEN | 7 | 10 |
|
| Ekong | A | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Asllani | M;C | INT | 0 | 0 | |
| Coulibaly W. | Dd;Ds;E | PAR | 6.5 | 7 |
|
| Dorgu | Ds;E | LEC | 4.5 | 4.5 | |
| Vogliacco | Dd;Dc | GEN | 0 | 0 | |
| Bani | Dc | GEN | 5 | 5 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 5.5 |
|
| Pierret | M;C | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Scuffet | Por | CAG | 6 | 4 |
|
| Sommer | Por | INT | 6 | 4 |
|
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6 | 6 | |
| Dimarco | E | INT | 7 | 7 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 5.5 | 5.5 | |
Calhanoglu
|
M;C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 6 | 6 | |
| Dovbyk | Pc | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Thuram | Pc | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Carlos Augusto <- | E | INT | 6 | 6 | |
| N'Dicka <- | Dc | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Hummels -> | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Neres -> | W;A | NAP | 0 | 0 | |
| Castro S. | Pc | BOL | 7.5 | 10.5 |
|
| Shomurodov | Pc | ROM | 0 | 0 | |
| Gilmour | M;C | NAP | 0 | 0 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 0 | 0 | |
| Richardson | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| Biraghi | B;Ds;E | FIO | 0 | 0 | |
| Kolasinac | B;Ds;E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Carboni A. | Ds;Dc | MON | 5 | 5 | |
| Svoboda | Dc | VEN | 6 | 6 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | 0 | 0 | |