| Vasquez D. | Por | Empoli FC | 7.5 | 8.5 |
|
| Darmian | B;Dd;E | INT | 6 | 6 | |
| Gatti | Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Bijol | Dc | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Dumfries | E | INT | 6 | 6 | |
| Mkhitaryan | C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Isaksen | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Lookman | A | ATA | 7 | 8 |
|
Koopmeiners
|
T | JUV | 6 | 6 | |
| Morata | Pc | MIL | 5 | 4.5 |
|
| Freuler <- | M;C | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Vecino -> | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Abraham | Pc | MIL | 4.5 | 1.5 |
|
| Krstovic | Pc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Oristanio | W;T;A | VEN | 7.5 | 10.5 |
|
| Gyasi | W | Empoli FC | 5.5 | 5 |
|
| Tchatchoua | Dd;E | Hellas Verona | 6.5 | 6.5 | |
| Ilic | C | TOR | 6 | 6 | |
| Aebischer | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Mazzitelli | M;C | COM | 0 | 0 | |
| Kempf | Dc | COM | 5 | 5 | |
| Izzo | Dc | MON | 5 | 5 | |
| De Gea | Por | FIO | 9 | 14 |
|
| Svilar | Por | ROM | 5.5 | 4.5 |
|
| Olivera | B;Ds;E | NAP | 7 | 7 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Marì | Dc | MON | 5 | 5 | |
| Zortea | Dd;Ds;E | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Reijnders | C | MIL | 6 | 5.5 |
|
| De Roon | M;C | ATA | 7 | 10 |
|
| Yildiz | A | JUV | 6 | 6 | |
| Maldini | T;A | MON | 6.5 | 6.5 | |
Politano
|
W | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Bonny <- | Pc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Dallinga -> | Pc | BOL | 0 | 0 | |
| Skorupski | Por | BOL | 0 | 0 | |
| El Shaarawy | W | ROM | 6 | 6 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 0 | 0 | |
| Duda | M;C | Hellas Verona | 7 | 6.5 |
|
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 7 |
|
| Guilbert | B;Dd;Ds | LEC | 6 | 6 | |
| Dossena | Dc | COM | 5 | 5 | |
| Marin | M;C | CAG | 7 | 10 |
|
| Mazzocchi | E | NAP | 0 | 0 | |
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Calabria | Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| Sommer | Por | INT | 6 | 4 |
|
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Bisseck | Dc | INT | 5.5 | 5 |
|
| Dimarco | E | INT | 6.5 | 6.5 | |
Calhanoglu
|
M;C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 6 | 6 | |
| Neres | W;A | NAP | 7 | 10 |
|
| Thuram | Pc | INT | 8 | 17 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 6 | 6 | |
| Richardson <- | M;C | FIO | 6 | 6 | |
| Loftus-Cheek -> | C;T | MIL | 0 | 0 | |
| Dovbyk | Pc | ROM | 7 | 10 |
|
| Rocha Livramento | Pc | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Carlos Augusto | E | INT | 0 | 0 | |
| Gilmour | M;C | NAP | 0 | 0 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 0 | 0 | |
| Giannetti L. | Dc | UDI | 0 | 0 | |
| Kolasinac | B;Ds;E | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Biraghi | B;Ds;E | FIO | 6 | 6 | |
| Svoboda | Dc | VEN | 6 | 6 | |
| Carboni A. | Ds;Dc | MON | 6 | 6.5 |
|
| Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | 6 | 3 |
|
| Okoye | Por | UDI | 6.5 | 7 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 5 | 5 | |
| Pavard | Dd;Dc | INT | 6 | 6 | |
| Tomori | Dc | MIL | 5 | 4.5 |
|
| Cambiaso | Dd;Ds;E | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Locatelli | M;C | JUV | 6.5 | 6.5 | |
Ederson D.S.
|
M;C | ATA | 7.5 | 10.5 |
|
| De Ketelaere | A | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Samardzic | T | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 5.5 | 4.5 |
|
| Lucca | Pc | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Sava | Por | UDI | 0 | 0 | |
| Tengstedt | Pc | Hellas Verona | 7 | 10 |
|
| Thauvin | A | UDI | 0 | 0 | |
| Soulè | W;A | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 6 | 6 | |
| Zielinski | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Sohm | C | PAR | 6 | 6 | |
| Makoumbou | M;C | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Sabelli | Dd;Ds;E | GEN | 0 | 0 | |
| Birindelli | Dd;Ds;E | MON | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 5 |
|
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Hien | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Baschirotto | Dd;Dc | LEC | 6 | 5.5 |
|
Bellanova
|
E | ATA | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Orsolini | W | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Retegui | Pc | ATA | 8.5 | 18.5 |
|
| Zapata D. | Pc | TOR | 7 | 10 |
|
| Ekkelenkamp <- | C;T | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Dele-Bashiru -> | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Colombo | Pc | Empoli FC | 0 | 0 | |
| Rebic | A | LEC | 6 | 5.5 |
|
| Zappacosta | E | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Castrovilli | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Adli | M;C | FIO | 7 | 10 |
|
| Forson O. | W;T | MON | 0 | 0 | |
| Zampano | Dd;Ds;E | VEN | 6 | 6 | |
| Frese | Ds;E | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Ismajli | Dc | Empoli FC | 7 | 7 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Audero | Por | COM | 6 | 3 |
|
| Emerson Royal | B;Dd;Ds | MIL | 5 | 5 | |
| Coco | Dc | TOR | 5 | 5 | |
| Gosens | E | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 7 | 7 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 7 | 10 |
|
| Kean | Pc | FIO | 5.5 | 3.5 |
|
Martinez L.
|
Pc | INT | 6 | 6 | |
| Hermoso <- | Dc | ROM | 6 | 6 | |
| Tavares N. <- | Ds;E | LAZ | 7 | 8 |
|
| Martinez Quarta -> | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Ruggeri -> | E | ATA | 0 | 0 | |
| Piccoli | Pc | CAG | 6 | 6 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 6 | 3.5 |
|
| Chukwueze | W;A | MIL | 0 | 0 | |
| Bove | M;C | FIO | 6.5 | 6 |
|
| Rovella | M;C | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Pessina | M;C | MON | 6.5 | 6.5 | |
| Beukema | Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 7 | 7 | |
| Sosa B. | E | TOR | 0 | 0 | |
| Reina | Por | COM | 0 | 0 | |
| Caprile | Por | NAP | 6 | 5 |
|
| Gallo | Ds;E | LEC | 6 | 6 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 7 | 8 |
|
| Lazzari | Dd;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Fabbian | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 6.5 | 9.5 |
|
| Brenner | A | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Mihaila <- | W;A | PAR | 6 | 6 | |
| Balogh <- | Dc | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| PAVLOVIC -> | Dc | Ritiro | 0 | 0 | |
| Dybala -> | A | ROM | 0 | 0 | |
| Belotti | Pc | COM | 0 | 0 | |
| Oudin | W;T | LEC | 0 | 0 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Pisilli | C | ROM | 6 | 6 | |
| Coppola D. | Dc | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Vojvoda | B;Dd;E | TOR | 6 | 6 | |
| Kyriakopoulos | Ds;E | MON | 6 | 5.5 |
|
| Comuzzo | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Sergi Roberto | E;M | COM | 5 | 5 | |
| Contini | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 7 | 8 |
|
| Di Lorenzo | B;Dd;E | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 5.5 |
|
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Hernandez T. | Ds;E | MIL | 4 | 1 |
|
| Kastanos | C;T | Hellas Verona | 6.5 | 6.5 | |
| Frattesi | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Angelino | Ds;E | ROM | 6 | 6 | |
Leao
|
A | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Lukaku | Pc | NAP | 8 | 13 |
|
| Man | W;A | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Taremi | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 7 | 10 |
|
| Adams C. | A | TOR | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Douglas Luiz | C | JUV | 5 | 5 | |
| Fagioli | C;T | JUV | 6 | 6 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | VEN | 6.5 | 7 |
|
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 0 | 0 | |
| Savona | B;Dd;E | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Nava | Por | Milan altri giocatori | 0 | 0 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 4.5 | 4.5 | |
| Maripan | Dc | TOR | 4 | 3 |
|
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Dorgu | Ds;E | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Bernabè | C;T | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Hernani | C | PAR | 6 | 6 | |
| Pohjanpalo | Pc | VEN | 6 | 6 | |
| Djuric | Pc | MON | 6 | 5.5 |
|
| Coulibaly W. <- | Dd;Ds;E | PAR | 4.5 | 3.5 |
|
| Suzuki <- | Por | PAR | 6.5 | 7 | |
| Sherri -> | Por | CAG | 0 | 0 | |
| Tchaouna -> | W | LAZ | 0 | 0 | |
| Gudmundsson A. | A | FIO | 7 | 10 |
|
| Ngonge | W;A | NAP | 0 | 0 | |
| Mosquera | Pc | Hellas Verona | 6.5 | 7.5 |
|
| Luvumbo | A | CAG | 6 | 6 | |
| Asllani | M;C | INT | 0 | 0 | |
| Parisi | Ds;E | FIO | 0 | 0 | |
| Mina | Dc | CAG | 6.5 | 6 |
|
| Pierret | M;C | LEC | 6 | 6 | |
| Vogliacco | Dd;Dc | GEN | 4.5 | 4.5 | |
| Bani | Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 5 |
|
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6 | 6 | |
| Acerbi | Dc | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Dodò | Dd;E | FIO | 6.5 | 6 |
|
| Busio | C | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| McTominay | M;C | NAP | 7.5 | 10.5 |
|
Kvaratskhelia
|
A | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Zaniolo | T;A | ATA | 6 | 6 | |
| Ndoye | W | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Esposito Se. | A | Empoli FC | 7 | 10 |
|
| Viti <- | Dc | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Posch -> | Dd;Dc | BOL | 0 | 0 | |
| Raspadori | A | NAP | 0 | 0 | |
| Vitinha O. | Pc | GEN | 5 | 5 | |
| Colpani | T | FIO | 6 | 6 | |
| Strefezza | W | COM | 7 | 9.5 |
|
| Lovric | C | UDI | 0 | 0 | |
| Urbanski | C;W;T | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Lobotka | M;C | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Holm | Dd;E | BOL | 6 | 6 | |
| Moreno Alb. | Ds;E | COM | 6 | 6 | |
| De Winter | Dd;Dc | GEN | 5 | 5 | |
| Rui Patricio | Por | ATA | 0 | 0 | |