| Mandas | Por | LAZ | 6 | 6.5 | |
| Leoni | Dc | PAR | 6 | 6 | |
| Coco | Dc | TOR | 6 | 6 | |
| Goglichidze | Dd;Dc | Empoli FC | 5.5 | 5 |
|
| Fofana Y. | M;C | MIL | 6 | 6 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Piccoli | Pc | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Gosens <- | E | FIO | 5 | 5 | |
| Felici <- | E;W | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Valle -> | Ds;E | COM | 0 | 0 | |
| Barella -> | C | INT | 0 | 0 | |
| Dia | Pc | LAZ | 7 | 10 |
|
| Kean | Pc | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Ruggeri | E | ATA | 0 | 0 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6 | 6 | |
| Beukema | Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Idzes | Dc | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Walker | B;Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| Provedel | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Butez | Por | COM | 6.5 | 7 | |
| Svilar | Por | ROM | 7 | 7.5 | |
| Olivera | B;Ds;E | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Solet | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Gaspar K. | Dc | LEC | 6 | 6 | |
| Politano | W | NAP | 6 | 6 | |
| Reijnders | C | MIL | 6 | 6 | |
De Roon
|
M;C | ATA | 7 | 7 | |
| Casadei | C;T | TOR | 6 | 5.5 |
|
| Bonny | Pc | PAR | 6 | 6 | |
| Dallinga <- | Pc | BOL | 6 | 7 |
|
| Guilbert <- | B;Dd;Ds | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Calabria -> | Dd;E | BOL | 0 | 0 | |
| El Shaarawy -> | W | ROM | 0 | 0 | |
| Maldini | T;A | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 6 | 6 | |
| Duda | M;C | Hellas Verona | 5.5 | 5 |
|
| Pongracic | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Zortea | Dd;Ds;E | CAG | 7 | 10 |
|
| Cristante | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| Palacios T. | Dc | MON | 4.5 | 4 |
|
| Marì | Dc | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Banda | W;A | LEC | 0 | 0 | |
| Skorupski | Por | BOL | 5 | 4 |
|
| De Gea | Por | FIO | 6.5 | 5.5 |
|
Darmian
|
B;Dd;E | INT | 6 | 5.5 |
|
| Kempf | Dc | COM | 6.5 | 6 |
|
| Bijol | Dc | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Mkhitaryan | C | INT | 6 | 6 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6.5 | 9.5 |
|
| Isaksen | W;A | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Lookman | A | ATA | 7 | 10 |
|
| Vlasic | T | TOR | 7 | 10 |
|
| Krstovic | Pc | LEC | 5.5 | 5 |
|
| Augello <- | Ds;E | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Dumfries -> | E | INT | 0 | 0 | |
| Abraham | Pc | MIL | 0 | 0 | |
| Caprari | A | MON | 6 | 6 | |
| Koopmeiners | T | JUV | 0 | 0 | |
| Oristanio | W;T;A | VEN | 6 | 6 | |
| Gyasi | W | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Ilic | C | TOR | 5 | 5 | |
| Aebischer | C;T | BOL | 0 | 0 | |
| Vecino | M;C | LAZ | 6 | 5.5 |
|
| Tchatchoua | Dd;E | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Marcandalli | Dc | VEN | 0 | 0 | |
| Terracciano | Por | FIO | 0 | 0 | |
| Maignan | Por | MIL | 7 | 6 |
|
| Di Lorenzo | B;Dd;E | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Kossounou | Dd;Dc | ATA | 6 | 6 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Hernandez T. | Ds;E | MIL | 6 | 6 | |
| Nicolussi Caviglia | M;C | VEN | 6.5 | 6.5 | |
| Frattesi | C;T | INT | 6 | 6 | |
| Angelino | Ds;E | ROM | 6.5 | 6.5 | |
Leao
|
A | MIL | 7 | 9.5 |
|
| Lukaku | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| Adams C. | A | TOR | 6 | 6 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Taremi | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Joao Felix | A | MIL | 6.5 | 6 |
|
| Man | W;A | PAR | 5 | 5 | |
| Fagioli | C;T | FIO | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 7 | 10 |
|
| Suslov | W;T | Hellas Verona | 5.5 | 5.5 | |
| Savona | B;Dd;E | JUV | 6 | 6 | |
| Jimenez A. | Dd;Ds;E | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Sportiello | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Suzuki | Por | PAR | 6.5 | 5.5 |
|
| Valeri | Ds;E | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Maripan | Dc | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 6 | 6 | |
Ferguson
|
C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Asllani | M;C | INT | 7 | 10 |
|
| Ondrejka | W;A | PAR | 6.5 | 6.5 | |
| Cambiaghi | A | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Odgaard | A | BOL | 5 | 5 | |
| Brescianini <- | M;C | ATA | 7 | 10 |
|
| Candè <- | Ds;Dc | VEN | 6 | 6 | |
| Bani -> | Dc | GEN | 0 | 0 | |
| Anjorin -> | W;T | Empoli FC | 0 | 0 | |
| Fadera | W;A | COM | 0 | 0 | |
| Hernani | C | PAR | 0 | 0 | |
| Helgason | C;T | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Tengstedt | Pc | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Pezzella Giu. | Ds;E | Empoli FC | 6 | 5.5 |
|
| Perrone | M;C | COM | 6 | 6 | |
| Folorunsho | C;T | FIO | 0 | 0 | |
| Ndour | M;C | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Parisi | Ds;E | FIO | 6 | 6 | |
| Leali | Por | GEN | 6 | 4 |
|
| Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | 5.5 | 4.5 |
|
| Martin | Ds;E | GEN | 6.5 | 7.5 |
|
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Cambiaso | Dd;Ds;E | JUV | 6 | 6.5 |
|
| Zielinski | C;T | INT | 6 | 6 | |
Ederson D.S.
|
M;C | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Soulè | W;A | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 6 | 6 | |
| De Ketelaere | A | ATA | 7.5 | 13.5 |
|
| Gudmundsson A. <- | A | FIO | 6 | 6 | |
| Samardzic -> | T | ATA | 0 | 0 | |
| Paleari | Por | TOR | 0 | 0 | |
| Noslin | A | LAZ | 0 | 0 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 0 | 0 | |
| Messias | C;W | GEN | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6 | 5.5 |
|
| Frendrup | E;M | GEN | 5.5 | 3.5 |
|
| Masini | C | GEN | 6 | 6 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Kristensen T. | Dc | UDI | 6.5 | 9.5 |
|
| Sabelli | Dd;Ds;E | GEN | 6 | 6 | |
| Marianucci | Dc | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Biraghi | B;Ds;E | TOR | 6 | 6 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6 | 6 | |
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Carlos Augusto | E | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 6 | 6 | |
| Gilmour | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 6 | 6 | |
Dimarco
|
E | INT | 6 | 6 | |
| Dovbyk | Pc | ROM | 7 | 10 |
|
| Shomurodov <- | Pc | ROM | 6.5 | 8 |
|
| Martinez Jo. <- | Por | INT | 6 | 6.5 | |
| Sommer -> | Por | INT | 0 | 0 | |
| Thuram -> | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Castro S. | Pc | BOL | 0 | 0 |
|
| Douvikas | Pc | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Saelemaekers | W | ROM | 0 | 0 | |
| Sohm | C | PAR | 6 | 6 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 5.5 | 5 |
|
| Richardson | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Hummels | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Valenti | Dc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Meret | Por | NAP | 6.5 | 7 | |
| Vojvoda | B;Dd;E | COM | 6.5 | 6.5 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 5.5 | 5 |
|
| Spinazzola | E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Cuadrado | E | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Gonzalez N. | A | JUV | 5.5 | 5 |
|
| Gimenez | Pc | MIL | 6.5 | 7.5 |
|
| Da Cunha | W;T | COM | 6 | 6 | |
| Comuzzo <- | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Bastoni -> | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Sottil | W | MIL | 0 | 0 | |
| Cancellieri | W;A | PAR | 0 | 0 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Pisilli | C | ROM | 6 | 5.5 |
|
| Fazzini | C;T | Empoli FC | 6.5 | 6.5 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 0 | 0 | |
| Lazzari | Dd;E | LAZ | 0 | 0 | |
| Fabbian | C;T | BOL | 0 | 0 | |
| Balogh | Dc | PAR | 0 | 0 | |
| Gallo | Ds;E | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Scuffet | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6.5 | 7 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6 | 6 | |
| Lucumì | Dc | BOL | 7 | 7 | |
De Vrij
|
Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| De Winter | Dd;Dc | GEN | 6 | 6 | |
| Strefezza | W | COM | 7 | 10 |
|
| Busio | C | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| McTominay | M;C | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Elmas | W;T | TOR | 6 | 6 | |
| Raspadori | A | NAP | 7 | 10 |
|
| Gaetano <- | T | CAG | 6 | 6 | |
| Dominguez B. -> | A | BOL | 0 | 0 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | Empoli FC | 0 | 0 | |
| Zaniolo | T;A | FIO | 5 | 4 |
|
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Pobega | M;C | BOL | 0 | 0 | |
| Paredes | M;C | ROM | 0 | 0 | |
| Lykogiannis | Ds;E | BOL | 6 | 6 | |
| Acerbi | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Viti | Dc | Empoli FC | 5 | 4.5 |
|
| DODO' | Dd;E | svincolato | 0 | 0 | |
| Rui Patricio | Por | ATA | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 5 |
|
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 7 | 7.5 |
|
| Hien | Dc | ATA | 6 | 5.5 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 6 | 6 | |
| Bellanova | E | ATA | 6 | 6 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6 | |
| Orsolini | W | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Kolo Muani | Pc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
Retegui
|
Pc | ATA | 7 | 8.5 |
|
| Lovric <- | C | UDI | 6 | 6 | |
| Adli -> | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| Cutrone | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Colombo | Pc | Empoli FC | 4 | 3 |
|
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Castrovilli | C;T | MON | 5 | 5 | |
| Bianco | M;C | MON | 5.5 | 5.5 | |
| Zappacosta | E | ATA | 6 | 6 | |
| Zampano | Dd;Ds;E | VEN | 0 | 0 | |
| Ismajli | Dc | Empoli FC | 6.5 | 6.5 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 6 | 5.5 |
|
| Baschirotto | Dd;Dc | LEC | 6 | 6 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |