| Terracciano | Por | FIO | 6 | 4 |
|
| Zemura | Ds;E | UDI | 6 | 5.5 |
|
| Gatti | Dc | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Bijol | Dc | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Darmian | B;Dd;E | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Mkhitaryan | C | INT | 6.5 | 7.5 |
|
| Ilic | C | TOR | 6 | 6 | |
| Krstovic | Pc | LEC | 7 | 10 |
|
| Oristanio | W;T;A | VEN | 6 | 6 | |
Koopmeiners
<-
|
T | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Freuler <- | M;C | BOL | 6 | 6 | |
| Vecino -> | M;C | LAZ | 0 | 0 | |
| Lookman -> | A | ATA | 0 | 0 | |
| Caprari | A | MON | 6 | 6 | |
| Malinovskyi | C;T | GEN | 6 | 6 | |
| Mazzitelli | M;C | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Aebischer | C;T | BOL | 6 | 6 | |
| Dumfries | E | INT | 0 | 0 | |
| Perez N. | Dc | FC Porto | 0 | 0 | |
| Dawidowicz | Dc | Hellas Verona | 5.5 | 5 |
|
| Tchatchoua | Dd;E | Hellas Verona | 7 | 10 |
|
| Sala M. | Ds;E | COM | 0 | 0 | |
| De Gea | Por | FIO | 0 | 0 | |
| Scuffet | Por | CAG | 6 | 5 |
|
| Dorgu | Ds;E | LEC | 4.5 | 3.5 |
|
| Mina | Dc | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Bernabè | C;T | PAR | 7 | 7 | |
| Brescianini | M;C | ATA | 5 | 5 | |
| Luvumbo | A | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Viola | C;T | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Pohjanpalo | Pc | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| Tchaouna <- | W | LAZ | 5 | 5 | |
| Vogliacco <- | Dd;Dc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Kayode -> | Dd;Ds;E | FIO | 0 | 0 | |
| Marchwinski -> | T | LEC | 0 | 0 | |
| Mosquera | Pc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Asllani | M;C | INT | 6 | 6 | |
| Pierret | M;C | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Prati | M;C | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Coulibaly W. | Dd;Ds;E | PAR | 6 | 6 | |
| Parisi | Ds;E | FIO | 0 | 0 | |
| Delprato | B;Dd;E | PAR | 6.5 | 4 |
|
| Valeri | Ds;E | PAR | 0 | 0 | |
| Palomino | Dc | CAG | 6 | 6 | |
| Suzuki | Por | PAR | 5.5 | 5 |
|
| Skorupski | Por | BOL | 6.5 | 5.5 |
|
| Cabal | B;Ds;E | JUV | 6 | 6 | |
| Marì | Dc | MON | 6.5 | 6.5 | |
| Marin | M;C | CAG | 5.5 | 5 |
|
| Duda | M;C | Hellas Verona | 6 | 5.5 |
|
| Yildiz | A | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Maldini | T;A | MON | 7 | 10 |
|
Politano
|
W | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Dallinga | Pc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Mazzocchi <- | E | NAP | 6 | 6 | |
| Dossena <- | Dc | COM | 6 | 6 | |
| Pongracic -> | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Calabria -> | Dd;E | MIL | 0 | 0 | |
| Bonny | Pc | PAR | 7 | 10 |
|
| Okafor | A | MIL | 6 | 6 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 0 | 0 | |
| El Shaarawy | W | ROM | 0 | 0 | |
| Cristante | M;C | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Olivera | B;Ds;E | NAP | 6 | 6 | |
| Zortea | Dd;Ds;E | CAG | 0 | 0 | |
| De Roon | M;C | ATA | 5 | 4.5 |
|
| Banda | W;A | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Svilar | Por | ROM | 6 | 6.5 | |
| Okoye | Por | UDI | 6 | 6.5 | |
| Martin | Ds;E | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Tomori | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Pavard | Dd;Dc | INT | 6.5 | 7 |
|
| Cambiaso | Dd;Ds;E | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Frendrup | E;M | GEN | 5.5 | 5 |
|
Ederson D.S.
|
M;C | ATA | 5 | 5 | |
| Lucca | Pc | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Pinamonti <- | Pc | GEN | 5 | 5 | |
| Messias <- | C;W | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Zielinski -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| De Ketelaere -> | A | ATA | 0 | 0 | |
| Sava | Por | UDI | 0 | 0 | |
| Thauvin | A | UDI | 6 | 6 | |
| Paz N. | T;A | COM | 6 | 6 | |
| Soulè | W;A | ROM | 6 | 6 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Payero | C | UDI | 5 | 5 | |
| Sabelli | Dd;Ds;E | GEN | 6 | 6 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 5.5 | 6.5 |
|
| Circati | Dc | PAR | 6 | 6 | |
| Birindelli | Dd;Ds;E | MON | 0 | 0 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 6.5 | |
| Masina | B;Ds;E | TOR | 7 | 8 |
|
| Baschirotto | Dd;Dc | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Ismajli | Dc | Empoli FC | 7 | 7 | |
Bellanova
|
E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Pellegrini Lo. | C;T | ROM | 6 | 6 | |
| Adli | M;C | FIO | 6.5 | 7 |
|
| Orsolini | W | BOL | 5 | 5 | |
| Colombo | Pc | Empoli FC | 5.5 | 5.5 | |
| Zapata D. | Pc | TOR | 6 | 6 | |
| Lovric <- | C | UDI | 6 | 6 | |
| Dele-Bashiru -> | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Retegui | Pc | ATA | 5 | 4.5 |
|
| Raspadori | A | NAP | 5 | 5 | |
| Harroui | W;T | Hellas Verona | 5.5 | 5 |
|
| Castrovilli | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Coulibaly L. | M;C | LEC | 6 | 6 | |
| Zappacosta | E | ATA | 4.5 | 4.5 | |
| Mancini | Dc | ROM | 7 | 6.5 |
|
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 5.5 | 5 |
|
| Zampano | Dd;Ds;E | VEN | 6.5 | 6.5 | |
| Godfrey | B;Dd;Ds | ATA | 0 | 0 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | 6.5 | 7 | |
| Biraghi | B;Ds;E | FIO | 5 | 5 | |
| Rrahmani | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Giannetti L. | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Dimarco | E | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Loftus-Cheek | C;T | MIL | 6 | 6 | |
Calhanoglu
|
M;C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Neres | W;A | NAP | 7 | 8 |
|
| Thuram | Pc | INT | 8 | 14 |
|
| Castro S. | Pc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Pasalic <- | C;T | ATA | 5 | 5 | |
| Richardson -> | M;C | FIO | 0 | 0 | |
| Dovbyk | Pc | ROM | 5 | 5 | |
| Rocha Livramento | Pc | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Carlos Augusto | E | INT | 6 | 6 | |
| Saelemaekers | W | ROM | 5.5 | 5 |
|
| Thorsby | C | GEN | 4.5 | 4.5 | |
| Gagliardini | M;C | MON | 5 | 4.5 |
|
| Gaspar K. | Dc | LEC | 7.5 | 8.5 |
|
| Bisseck | Dc | INT | 0 | 0 | |
| Carboni A. | Ds;Dc | MON | 6 | 6 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 7 | 7 | |
| Sommer | Por | INT | 6.5 | 7 | |
| Meret | Por | NAP | 6.5 | 5.5 |
|
| Pavlovic | Dc | MIL | 6.5 | 9.5 |
|
| Bastoni | Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Bremer | Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Spinazzola | E | NAP | 6.5 | 7.5 |
|
| Fabbian | C;T | BOL | 7 | 10 |
|
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6.5 | 9 |
|
| Vojvoda | B;Dd;E | TOR | 5.5 | 5 |
|
Dybala
|
A | ROM | 6 | 6 | |
| Vlahovic | Pc | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Brenner | A | UDI | 6.5 | 9.5 |
|
| Belotti | Pc | COM | 6 | 6 | |
| Da Cunha | W;T | COM | 6 | 6 | |
| Mihaila | W;A | PAR | 6 | 5.5 |
|
| Gallo | Ds;E | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Ricci S. | M;C | TOR | 6.5 | 6.5 | |
| Fazzini | C;T | Empoli FC | 6.5 | 6.5 | |
| Reijnders | C | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Coppola D. | Dc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Lazzari | Dd;E | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Caldirola | Ds;Dc | MON | 6 | 6 | |
| Magnani | Dc | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Caprile | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Falcone | Por | LEC | 7 | 7 |
|
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6 | 6 | |
| Posch | Dd;Dc | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| De Winter | Dd;Dc | GEN | 6 | 5.5 |
|
| Dodò | Dd;E | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 5.5 |
|
Kvaratskhelia
|
A | NAP | 6 | 6 | |
| Colpani | T | FIO | 5 | 5 | |
| Strefezza | W | COM | 6 | 6 | |
| Vitinha O. | Pc | GEN | 6 | 6 | |
| Musah <- | C;W | MIL | 6 | 6 | |
| Pobega -> | M;C | BOL | 0 | 0 | |
| Gonzalez N. | A | JUV | 0 | 0 | |
| Karlsson | W;A | BOL | 5.5 | 5.5 | |
| Iling Junior | W | BOL | 0 | 0 | |
| Esposito Se. | A | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Urbanski | C;W;T | BOL | 0 | 0 | |
| Paredes | M;C | ROM | 0 | 0 | |
| Holm | Dd;E | BOL | 0 | 0 | |
| Moreno Alb. | Ds;E | COM | 6 | 6 | |
| Acerbi | Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Lucumì | Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Carnesecchi | Por | ATA | 6 | 2 |
|
| Provedel | Por | LAZ | 5 | 3 |
|
| Martinez Quarta | Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Beukema | Dc | BOL | 6.5 | 8 |
|
| Idzes | Dc | VEN | 7 | 7 | |
| Ruggeri | E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
Barella
|
C | INT | 7.5 | 10.5 |
|
| Pessina | M;C | MON | 6 | 5.5 |
|
| Sosa B. | E | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 6.5 | 7 |
|
| Kean | Pc | FIO | 6.5 | 9.5 |
|
| Piccoli | Pc | CAG | 5 | 5 | |
| Martinez L. | Pc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 7 | 10 |
|
| Chukwueze | W;A | MIL | 5.5 | 5.5 | |
| Vignato S. | T;A | MON | 6 | 6 | |
| Fofana Y. | M;C | MIL | 5.5 | 5 |
|
| Felici | E;W | CAG | 6 | 6 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6.5 | 6 |
|
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Coco | Dc | TOR | 7 | 10 |
|
| Emerson Royal | B;Dd;Ds | MIL | 5 | 5 | |
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Tavares N. | Ds;E | LAZ | 7.5 | 10 |
|
| Maignan | Por | MIL | 6.5 | 4.5 |
|
| Luperto | Dc | CAG | 6.5 | 6.5 | |
| Buongiorno | Dc | NAP | 6 | 6 | |
| Hernandez T. | Ds;E | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Douglas Luiz | C | JUV | 6 | 6 | |
| Di Lorenzo | B;Dd;E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
Leao
|
A | MIL | 7 | 10 |
|
| Lukaku | Pc | NAP | 7 | 10 |
|
| Adams C. | A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Fagioli <- | C;T | JUV | 5.5 | 5 |
|
| Mandragora <- | M;C | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Danilo -> | B;Dd;Ds | JUV | 0 | 0 | |
| Frattesi -> | C;T | INT | 0 | 0 | |
| Taremi | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Mbangula | A | JUV | 5.5 | 5.5 | |
| Man | W;A | PAR | 6 | 6 | |
| Suslov | W;T | Hellas Verona | 6 | 5.5 |
|
| Marin R. | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Kalulu | Dd;Dc | JUV | 0 | 0 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 5.5 | 5.5 | |
| Angelino | Ds;E | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Torriani | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Nava | Por | Milan altri giocatori | 0 | 0 | |