| Provedel | Por | LAZ | 5.5 | 4.5 |
|
| Beukema | Dc | BOL | 6 | 6 | |
| Idzes | Dc | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| Gila | Dc | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Gosens | E | FIO | 6.5 | 7.5 |
|
| Ellertsson | C;W | VEN | 6 | 6 | |
Barella
|
C | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Felici | E;W | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Pulisic | T;A | MIL | 6 | 6 | |
| Kean | Pc | FIO | 7 | 10 |
|
| Martinez L. | Pc | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Castellanos | Pc | LAZ | 7 | 10 |
|
| Dia | Pc | LAZ | 6 | 7 |
|
| Chukwueze | W;A | MIL | 0 | 0 | |
| Rovella | M;C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Konè M. | M;C | ROM | 6.5 | 6 |
|
| Ruggeri | E | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Coco | Dc | TOR | 5 | 4.5 |
|
| Goglichidze | Dd;Dc | Empoli FC | 5 | 5 | |
| Sosa B. | E | TOR | 6 | 6 | |
| Mandas | Por | LAZ | 0 | 0 | |
| Reina | Por | COM | 0 | 0 | |
| Audero | Por | US Città di Palermo | 0 | 0 | |
| Caprile | Por | CAG | 6.5 | 4.5 |
|
| Martin | Ds;E | GEN | 6.5 | 7 |
|
| Pavard | Dd;Dc | INT | 6 | 6 | |
| Djimsiti | Dc | ATA | 7 | 10 |
|
| Zielinski | C;T | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Frendrup | E;M | GEN | 6.5 | 6.5 | |
Ederson D.S.
|
M;C | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Gudmundsson A. | A | FIO | 6.5 | 9.5 |
|
| Lucca | Pc | UDI | 7 | 9.5 |
|
| De Ketelaere | A | ATA | 6 | 6 | |
| Kristensen T. <- | Dc | UDI | 6 | 6 | |
| Cambiaso -> | Dd;Ds;E | JUV | 0 | 0 | |
| Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | 7 | 8.5 |
|
| Paz N. | T;A | COM | 6 | 6 | |
| Samardzic | T | ATA | 6 | 6 | |
| Conceicao | W;A | JUV | 6.5 | 9.5 |
|
| Pinamonti | Pc | GEN | 5.5 | 5.5 | |
| Locatelli | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Payero | C | UDI | 5.5 | 5.5 | |
| Messias | C;W | GEN | 6 | 6 | |
| Ranieri L. | Ds;Dc | FIO | 6 | 6 | |
| Vasquez | Ds;Dc | GEN | 6.5 | 6.5 | |
| Sabelli | Dd;Ds;E | GEN | 6 | 6 | |
| De Gea | Por | FIO | 6 | 5 |
|
| Gatti | Dc | JUV | 6 | 6 | |
| Bijol | Dc | UDI | 6.5 | 6 |
|
| Dumfries | E | INT | 6 | 5.5 |
|
| Mkhitaryan | C | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Freuler | M;C | BOL | 6.5 | 6 |
|
| Isaksen | W;A | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
| Oristanio | W;T;A | VEN | 5 | 5 | |
Koopmeiners
|
T | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Krstovic | Pc | LEC | 8 | 13 |
|
| Izzo <- | Dc | MON | 5.5 | 5 |
|
| Darmian -> | B;Dd;E | INT | 0 | 0 | |
| Morata | Pc | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | |
| Abraham | Pc | MIL | 6 | 6 | |
| Caprari | A | MON | 0 | 0 | |
| Vlasic | T | TOR | 6 | 6 | |
| Miretti | C;T | GEN | 6 | 6 | |
| Gyasi | W | Empoli FC | 5.5 | 5 |
|
| Tchatchoua | Dd;E | Hellas Verona | 6.5 | 6.5 | |
| Dawidowicz | Dc | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Terracciano | Por | FIO | 0 | 0 | |
| Vasquez D. | Por | Empoli FC | 5.5 | 1.5 |
|
| Jovic | Pc | MIL | 0 | 0 | |
| Miranda J. | Ds;E | BOL | 6.5 | 7.5 |
|
| Lucumì | Dc | BOL | 6.5 | 6.5 | |
De Vrij
|
Dc | INT | 7 | 10 |
|
| Dodò | Dd;E | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Strefezza | W | COM | 6 | 6 | |
| Urbanski | C;W;T | MON | 6 | 6 | |
| McTominay | M;C | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Ndoye | W | BOL | 6 | 5.5 |
|
| Dominguez B. | A | BOL | 7 | 7 | |
| Esposito Se. | A | Empoli FC | 5.5 | 5.5 | |
| Turati <- | Por | MON | 6.5 | 5.5 |
|
| Stankovic F. -> | Por | VEN | 0 | 0 | |
| Gonzalez N. | A | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Weah | W | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Gaetano | T | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Busio | C | VEN | 5.5 | 5.5 | |
| Pobega | M;C | BOL | 0 | 0 | |
| Lobotka | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| Musah | C;W | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Holm | Dd;E | BOL | 0 | 0 | |
| Carboni F. | Ds;E | VEN | 0 | 0 | |
| De Winter | Dd;Dc | GEN | 6.5 | 9 |
|
| Viti | Dc | Empoli FC | 0 | 0 | |
| Sava | Por | UDI | 5 | 3 |
|
| Ghilardi | Dc | Hellas Verona | 6 | 6 | |
| Mina | Dc | CAG | 5 | 5 | |
| Vogliacco | Dd;Dc | PAR | 5 | 5 | |
| Ciurria | E;W | MON | 5.5 | 5.5 | |
| Folorunsho | C;T | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Brescianini | M;C | ATA | 5.5 | 5.5 | |
| Ondrejka | W;A | PAR | 6 | 6 | |
| Thauvin | A | UDI | 6.5 | 6.5 | |
| Anjorin | W;T | Empoli FC | 6 | 6 | |
| Odgaard | A | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Djuric | Pc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Fadera | W;A | COM | 4 | 3 |
|
| Martins K. | E;W | MON | 6.5 | 6 |
|
| Bernabè | C;T | PAR | 0 | 0 | |
| Dorgu | Ds;E | Manchester United | 0 | 0 | |
| Valeri | Ds;E | PAR | 6.5 | 9.5 |
|
| Pohjanpalo | Pc | US Città di Palermo | 0 | 0 | |
| Asllani | M;C | INT | 0 | 0 | |
| Maripan | Dc | TOR | 7 | 10 |
|
| Parisi | Ds;E | FIO | 6 | 6 | |
| Suzuki | Por | PAR | 5.5 | 2.5 |
|
| Leali | Por | GEN | 6 | 4 |
|
| Maignan | Por | MIL | 6 | 5 |
|
| Hernandez T. | Ds;E | MIL | 6.5 | 6.5 | |
| Romagnoli | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
Frattesi
|
C;T | INT | 6 | 6 | |
| Thuram K. | M;C | JUV | 6.5 | 7.5 |
|
| Nicolussi Caviglia | M;C | VEN | 6.5 | 9.5 |
|
| Lukaku | Pc | NAP | 6 | 6 | |
| Zaccagni | W;A | LAZ | 7 | 10 |
|
| Adams C. <- | A | TOR | 5.5 | 5.5 | |
| Di Lorenzo <- | B;Dd;E | NAP | 6 | 6 | |
| Luperto <- | Dc | CAG | 5.5 | 5.5 | |
| Buongiorno -> | Dc | NAP | 0 | 0 | |
| Alberto Costa -> | Dd;E | JUV | 0 | 0 | |
| Mbangula -> | A | JUV | 0 | 0 | |
| Leao | A | MIL | 6 | 6 | |
| Taremi | Pc | INT | 0 | 0 | |
| Kastanos | C;T | Hellas Verona | 0 | 0 | |
| Douglas Luiz | C | JUV | 0 | 0 | |
| Mandragora | M;C | FIO | 6 | 7 |
|
| Angelino | Ds;E | ROM | 7 | 10 |
|
| Jimenez A. | Dd;Ds;E | MIL | 6 | 6 | |
| Zanoli | Dd;E | GEN | 0 | 0 | |
| Sportiello | Por | MIL | 0 | 0 | |
| Skorupski | Por | BOL | 6 | 6.5 | |
| Zortea | Dd;Ds;E | CAG | 6 | 6 | |
| Dossena | Dc | COM | 5 | 5 | |
| Solet | Dc | UDI | 7 | 8 |
|
| Reijnders | C | MIL | 7 | 10 |
|
De Roon
|
M;C | ATA | 6 | 6 | |
| Yildiz | A | JUV | 6.5 | 6.5 | |
| Politano | W | NAP | 6 | 5.5 |
|
| Dallinga | Pc | BOL | 6 | 6 | |
| Cristante <- | M;C | ROM | 6 | 6 | |
| Guilbert <- | B;Dd;Ds | LEC | 6.5 | 6.5 | |
| Calabria -> | Dd;E | BOL | 0 | 0 | |
| Maldini -> | T;A | ATA | 0 | 0 | |
| Ravaglia F. | Por | BOL | 0 | 0 | |
| Svilar | Por | ROM | 5.5 | 4.5 |
|
| Bonny | Pc | PAR | 5 | 5 | |
| Marin | M;C | CAG | 0 | 0 | |
| Pongracic | Dc | FIO | 6.5 | 6.5 | |
| Mazzocchi | E | NAP | 5.5 | 5.5 | |
| Almqvist | W;A | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Baldanzi | T;A | ROM | 0 | 0 | |
| Marì | Dc | FIO | 0 | 0 | |
| Gigot | Dc | LAZ | 6 | 6 | |
| Di Gregorio | Por | JUV | 6 | 5 |
|
| Kamara H. | Ds;E | UDI | 6.5 | 7 |
|
| Mancini | Dc | ROM | 5.5 | 5.5 | |
| Hien | Dc | ATA | 6.5 | 6.5 | |
| Zappa | B;Dd;E | CAG | 5 | 5 | |
| Lovric | C | UDI | 6.5 | 9.5 |
|
| Bellanova | E | ATA | 6.5 | 7 |
|
| Kolo Muani | Pc | JUV | 7.5 | 13.5 |
|
Retegui
|
Pc | ATA | 5 | 2 |
|
| Ekkelenkamp <- | C;T | UDI | 6 | 6 | |
| Castrovilli <- | C;T | MON | 5.5 | 5.5 | |
| Zappacosta -> | E | ATA | 0 | 0 | |
| Pellegrini Lo. -> | C;T | ROM | 0 | 0 | |
| Cutrone | Pc | COM | 5.5 | 5.5 | |
| Colombo | Pc | Empoli FC | 5.5 | 5.5 | |
| Dele-Bashiru | C;T | LAZ | 0 | 0 | |
| Forson O. | W;T | MON | 0 | 0 | |
| Baschirotto | Dd;Dc | LEC | 5.5 | 5.5 | |
| Ismajli | Dc | Empoli FC | 6.5 | 6.5 | |
| Gabbia | Dc | MIL | 0 | 0 | |
| Zampano | Dd;Ds;E | VEN | 0 | 0 | |
| Masina | B;Ds;E | TOR | 0 | 0 | |
| Perin | Por | JUV | 0 | 0 | |
| Meret | Por | NAP | 6.5 | 5.5 |
|
| Kyriakopoulos | Ds;E | MON | 5.5 | 5.5 | |
Bastoni
|
Dc | INT | 6 | 5.5 |
|
| Comuzzo | Dc | FIO | 6 | 5.5 |
|
| Marusic | Dd;Ds;E | LAZ | 6 | 6 | |
| Zambo Anguissa | M;C | NAP | 6 | 6 | |
| McKennie | M;C | JUV | 6 | 6 | |
| Fabbian | C;T | BOL | 7 | 10 |
|
| Vlahovic | Pc | JUV | 7 | 10 |
|
| Mihaila | W;A | PAR | 6 | 6 | |
| Diao <- | W;A | COM | 5.5 | 5 |
|
| Dybala -> | A | ROM | 0 | 0 | |
| Belotti | Pc | Benfica Lisbona | 0 | 0 | |
| Sottil | W | MIL | 0 | 0 | |
| Moro N. | M;C | BOL | 6.5 | 6.5 | |
| Ricci S. | M;C | TOR | 6 | 6 | |
| Da Cunha | W;T | COM | 6 | 6 | |
| Gallo | Ds;E | LEC | 6 | 6 | |
| Coppola D. | Dc | Hellas Verona | 6.5 | 6.5 | |
| Pavlovic | Dc | MIL | 6 | 6 | |
| Rensch | B;Dd;E | ROM | 6 | 6 | |
| Spinazzola | E | NAP | 7 | 10 |
|
| Scuffet | Por | NAP | 0 | 0 | |
| Sommer | Por | INT | 6 | 5 |
|
| Kolasinac | B;Ds;E | ATA | 6 | 6 | |
| Rrahmani | Dc | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Valenti | Dc | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Dimarco | E | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Guendouzi | C | LAZ | 6.5 | 6.5 | |
Calhanoglu
|
M;C | INT | 5.5 | 5.5 | |
| Pasalic | C;T | ATA | 6 | 6 | |
| Saelemaekers | W | ROM | 6.5 | 7.5 |
|
| Thuram | Pc | INT | 6 | 6 | |
| Beltran L. | A | FIO | 5.5 | 5 |
|
| Dovbyk | Pc | ROM | 6 | 6 | |
| Castro S. | Pc | BOL | 6 | 6 | |
| Neres | W;A | NAP | 6.5 | 6.5 | |
| Carlos Augusto | E | INT | 6 | 6 | |
| Sohm | C | PAR | 6 | 6 | |
| Richardson | M;C | FIO | 5.5 | 5.5 | |
| Keita M. | M;C | PAR | 5.5 | 5.5 | |
| Bisseck | Dc | INT | 6.5 | 6.5 | |
| Hummels | Dc | ROM | 0 | 0 | |
| Carboni A. | Ds;Dc | MON | 0 | 0 | |
| N'Dicka | Dc | ROM | 6.5 | 6.5 | |
| Martinez Jo. | Por | INT | 0 | 0 | |